义乌市数字经济产业社区项目-室外附属工程中标公示[A3307820880000280001001]
- 项目名称: 义乌市数字经济产业社区项目室外附属工程
项目详情
|
项目名称:
|
义乌市数字经济产业社区项目-室外附属工程
|
项目代码:
|
|
|||||
|
招标人:
|
名称:义乌市聚合双圆数字科技有限公司
地址:浙江省义乌市稠江街道总部经济园B7栋15楼
联系人:盛工
电话:15005790929
|
代理机构:
|
名称:浙江诚远工程咨询有限公司
地址:义乌市稠江街道总部经济园A5幢12楼
联系人:陈工
电话:13777927908
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
义乌市数字经济产业社区项目-室外附属工程
|
标段(包)编号:
|
A3307820880000280001001
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级](含)以上
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 14,668,818.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保双龙杯 | 朱玲霞 | 无 | ||
| 1 | 义乌市宏发市政工程有限公司 | 14,669,661.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保双龙杯 | 陈昊彬 | 无 | ||
| 1 | 浙江睿琛建设有限公司 | 14,655,422.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保双龙杯 | 吴薇薇 | 无 | ||
| 1 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 14,670,091.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保双龙杯 | 陈丽萍 | 无 | ||
| 1 | 浙江协晟建设有限公司 | 14,643,901.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保双龙杯。 | 徐国平 | 无 | ||
| 1 | 浙江诗瑾建设有限公司 | 14,669,180.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保双龙杯 | 章跃斌 | 无 | ||
| 1 | 义乌山途建设有限公司 | 14,669,111.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求;确保双龙杯 | 鲍俊浩 | 无 | ||
| 1 | 浙江星鸿建设有限公司 | 14,649,747.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求;确保双龙杯 | 冯斌 | 无 | ||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2024-09-09至2024-09-12
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
登录:义乌市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出
|
|||||||
|
评标时间:
|
2024-09-06 09:30:00
|
评标地点:
|
评标室9
|
|||||
|
行政监督机构:
|
义乌市建设工程造价站
|
电话:
|
0579-89915060
|
|||||
|
信息来源:
|
义乌市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2024-09-09
|
|||||