江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工监理中标候选人公示[A3308010024390020010000]
- 项目名称: 江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工监理
- 规模: 项目规模及主要内容:项目路线全长约9.54公里,共4座桥梁。主线墩贺线至316省道段长约7.19公里,按一级公路标准建设,起点至路口段长约4.84公里,路基宽度30米,设计时速80公里/小时,路口至终点段长约2.35公里,路基宽度21.5米,设计速度60公里/小时;支线一无水港支线长约0.44公里,按一级公路标准建设,路基宽度21.5米,设计时速60公里/小时;支线二荷塘支线长约1.91公里,按一级公路标准建设,路基宽度30米,设计时速80公里/小时。本次招标为本项目一期工程,范围包括:主线K1+030-K2+900路段,路线长1.87km,路基宽度30.0m,支线-全线,路线长0.44km。路基宽度21.5m,路线总长2.31km
- 范围: 江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工图范围内的路基、路面、涵洞、交通工程及沿线设施、绿化、雨污分流工程、管线及相关预埋配套设施等附属工程的施工全过程及缺陷责任期的缺陷修复的施工监理
项目详情
|
项目名称:
|
江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工监理
|
项目代码:
|
2302-330881-04-01-343522
|
|||||
|
招标人:
|
名称:江山市开新建设发展有限公司
地址:江山经济开发区山海协作园山海路15号
联系人:柴建娟
电话:13867008610
|
代理机构:
|
名称:建经投资咨询有限公司
地址:温岭市太平街道人民西路47号
联系人:胡庆云
电话:18305003345
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工监理
|
标段(包)编号:
|
A3308010024390020010000
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
详见招标文件
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 浙江衢州万通工程咨询有限公司 | 1,290,444.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程乙级 | ||
| 2 | 杭州永驰建设工程管理有限公司 | 1,375,990.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程乙级 | ||
| 3 | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | 1,459,200.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 4 | 温州诚合交通工程监理有限公司 | 1,125,300.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程丙级 | ||
| 5 | 大学士工程管理有限公司 | 1,125,084.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程乙级 | ||
| 6 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 1,123,200.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | ||
| 7 | 浙江越舟工程管理有限公司 | 1,417,284.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程乙级 | ||
| 8 | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 1,120,738.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程乙级 | ||
| 9 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 1,121,480.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 10 | 陕西利民公路工程咨询股份有限公司 | 1,129,180.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 11 | 河南晟源路桥工程管理有限公司 | 1,124,200.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 12 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 1,128,384.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 13 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 1,124,200.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 14 | 大鹏工程管理有限公司 | 1,126,510.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | ||
| 15 | 内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 | 1,128,600.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 16 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 1,131,680.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 17 | 四川合石工程管理有限公司 | 1,122,220.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 18 | 安徽省科远工程监理咨询有限公司 | 1,121,056.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程乙级 | ||
| 19 | 山东恒建工程监理咨询有限公司 | 1,121,480.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 20 | 江苏隆泰工程咨询监理有限公司 | 1,123,494.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 21 | 河南大同路桥技术咨询有限公司 | 1,120,716.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 22 | 中交国际工程咨询有限公司 | 1,122,984.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 23 | 湖南雁扬工程管理有限公司 | 1,126,440.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 24 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 1,124,712.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 25 | 云南交通基建工程监理有限公司 | 1,121,560.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 26 | 山西协力公路工程监理有限公司 | 1,125,720.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 27 | 湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司 | 1,122,010.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程乙级 | ||
| 28 | 北京正立监理咨询有限公司 | 1,416,000.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 29 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 1,556,160.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 30 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 1,587,300.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | ||
| 31 | 丽水市丽通工程监理有限公司 | 1,584,792.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 32 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | 1,595,376.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 33 | 杭州公路工程监理咨询有限公司 | 1,593,600.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 34 | 浙江泓兴工程管理有限公司 | 1,576,014.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 35 | 浙江浙中建设工程管理有限公司 | 1,586,400.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 36 | 宁波市交建工程监理咨询有限公司 | 1,589,280.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 工程监理·专业资质·公路工程·公路工程甲级 | ||
| 37 | 杭州萧山交通规划设计研究院有限公司 | 1,592,000.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 38 | 中地天一(河南)工程管理咨询有限公司 | 1,574,410.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 39 | 中公交通监理咨询河南有限公司 | 1,579,100.00元 | 合格 | 项目无需项目负责人 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2024-05-27至2024-05-30
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
在衢州市市县一体公共资源交易平台系统中在线提交
|
|||||||
|
评标时间:
|
2024-05-24 09:30:00
|
评标地点:
|
市本级-一号评标室
|
|||||
|
行政监督机构:
|
衢州市公共资源交易监督管理办公室
|
电话:
|
0570-8757609
|
|||||
|
信息来源:
|
衢州市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2024-05-27
|
|||||