江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工中标候选人公示[A3308010024390010010000]
- 项目名称: 江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工
- 规模: 项目规模及主要内容:项目路线全长约9.54公里,共4座桥梁。主线墩贺线至316省道段长约7.19公里,按一级公路标准建设,起点至路口段长约4.84公里,路基宽度30米,设计时速80公里/小时,路口至终点段长约2.35公里,路基宽度21.5米,设计速度60公里/小时;支线一无水港支线长约0.44公里,按一级公路标准建设,路基宽度21.5米,设计时速60公里/小时;支线二荷塘支线长约1.91公里,按一级公路标准建设,路基宽度30米,设计时速80公里/小时。本次招标为本项目一期工程,范围包括:主线K1+030-K2+900路段,路线长1.87km,路基宽度30.0m,支线-全线,路线长0.44km。路基宽度21.5m,路线总长2.31km
- 范围: 主要内容包括一期工程全线的路基、路面、涵洞、交通工程及沿线设施、绿化、雨污分流工程、管线及相关预埋配套设施等附属工程的施工完成及缺陷责任期的缺陷修复。具体详细见施工图纸及工程量清单
项目详情
|
项目名称:
|
江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工
|
项目代码:
|
2302-330881-04-01-343522
|
|||||
|
招标人:
|
名称:江山市开新建设发展有限公司
地址:江山经济开发区山海协作园山海路15号
联系人:柴建娟
电话:13867008610
|
代理机构:
|
名称:建经投资咨询有限公司
地址:温岭市太平街道人民西路47号
联系人:胡庆云
电话:18305003345
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程一期工程施工
|
标段(包)编号:
|
A3308010024390010010000
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
详见招标文件
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 浙江金盈建设工程有限公司 | 71,026,867.00元 | 合格 | 陈岩 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 2 | 通化公路工程有限公司 | 70,658,022.00元 | 合格 | 杜青海 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 3 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 70,942,505.00元 | 合格 | 黄荻 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 4 | 路歌交通建设集团有限公司 | 71,040,100.00元 | 合格 | 章少锋 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 5 | 浙江长达建设有限公司 | 71,287,376.00元 | 合格 | 马志忠 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 6 | 江苏镇江路桥工程有限公司 | 70,807,710.00元 | 合格 | 鞠兵 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 7 | 浙江宝业交通建设工程有限公司 | 71,061,603.00元 | 合格 | 周晋 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 8 | 浙江天宇交通建设集团有限公司 | 70,718,394.00元 | 合格 | 王伟龙 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 9 | 温州陆航建设有限公司 | 70,310,676.00元 | 合格 | 余石泉 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 10 | 浙江八达隧道工程股份有限公司 | 71,408,113.00元 | 合格 | 尹洋 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 11 | 浙江成明公路建设有限公司 | 71,183,173.00元 | 合格 | 他瑞祖 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工甲级 | ||
| 12 | 浙江凌宇建设有限公司 | 70,604,262.00元 | 合格 | 吴丽娜 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 13 | 永康市大通公路工程有限公司 | 70,529,832.00元 | 合格 | 张志波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 14 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 70,443,016.00元 | 合格 | 朱卫东 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路路基工程·公路路基工程一级 | ||
| 15 | 江山市春江交通工程建设有限公司 | 71,316,322.00元 | 合格 | 王建 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 16 | 江西省四通路桥建设集团有限公司 | 70,364,870.00元 | 合格 | 黄龙 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·桥梁工程·桥梁工程二级 | ||
| 17 | 宇航交通建设集团有限公司 | 70,356,164.00元 | 合格 | 卢兴盛 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 18 | 浙江靖达建设有限公司 | 71,607,429.00元 | 合格 | 徐雪峰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | ||
| 19 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 71,390,080.00元 | 合格 | 金水木 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 20 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 70,270,174.00元 | 合格 | 吕监波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程特级 | ||
| 21 | 浙江华祥建设工程有限公司 | 71,665,320.00元 | 合格 | 华军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 22 | 浙江继光建设有限公司 | 70,122,120.00元 | 合格 | 田邵武 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 23 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 71,532,507.00元 | 合格 | 姜寿根 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 24 | 浙江中祺建设有限公司 | 71,574,294.00元 | 合格 | 丁远江 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 25 | 浙江昊业建设发展有限公司 | 69,990,625.00元 | 合格 | 李康 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||
| 26 | 龙游县通途交通建设工程有限公司 | 71,881,996.00元 | 合格 | 吴延良 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 27 | 浙江正方交通建设有限公司 | 69,918,676.00元 | 合格 | 杨爽 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·钢结构工程·钢结构工程三级 | ||
| 28 | 大陆交通建设集团有限公司 | 69,862,444.00元 | 合格 | 荆武波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 29 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 71,757,050.00元 | 合格 | 宋华波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 30 | 浙江源通建设工程有限公司 | 71,766,214.00元 | 合格 | 何超 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||
| 31 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 72,006,543.00元 | 合格 | 李欣 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 32 | 浙江建成公路工程有限公司 | 69,718,534.00元 | 合格 | 王浙皖 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | ||
| 33 | 浙江大舜公路建设有限公司 | 71,800,952.00元 | 合格 | 卢小华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 34 | 浙江顺通路桥集团有限公司 | 72,049,047.00元 | 合格 | 吕军铭 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 35 | 浙江奔腾交通工程有限公司 | 69,620,126.00元 | 合格 | 胡志红 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 36 | 温州市凯达交通工程有限公司 | 71,891,926.00元 | 合格 | 田天清 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 37 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 71,945,888.00元 | 合格 | 周云伟 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 38 | 浙江恒立交通工程有限公司 | 69,453,081.00元 | 合格 | 冯少波 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 39 | 浙江华新交通工程有限公司 | 72,007,194.00元 | 合格 | 司新虎 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 40 | 杭州鸿博路桥工程有限公司 | 72,290,538.00元 | 合格 | 戚宗旋 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 41 | 浙江中陆建设有限公司 | 69,276,924.00元 | 合格 | 周迎春 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 42 | 浙江德伟建设有限公司 | 72,106,963.00元 | 合格 | 陈康 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 43 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 72,127,618.00元 | 合格 | 郑文博 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | ||
| 44 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 72,365,758.00元 | 合格 | 刘文萍 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 45 | 浙江大地交通工程有限公司 | 69,157,000.00元 | 合格 | 吕帅 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路路基工程·公路路基工程一级 | ||
| 46 | 浙江金顺路桥建设有限公司 | 69,095,802.00元 | 合格 | 杜丹 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 47 | 衢州市新宏建设有限公司 | 72,443,529.00元 | 合格 | 余兴国 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 48 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 72,264,072.00元 | 合格 | 霍永杰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 49 | 杭州轩昌建设有限公司 | 68,984,982.00元 | 合格 | 张德运 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 50 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 72,276,688.00元 | 合格 | 董立强 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 51 | 浙江宇川交通建设有限公司 | 68,917,992.00元 | 合格 | 杨浩青 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 52 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 68,856,936.00元 | 合格 | 叶亮亮 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 53 | 浙江宏桥建设有限公司 | 72,380,931.00元 | 合格 | 张窈婷 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程三级 | ||
| 54 | 河南明德建设工程有限公司 | 72,388,123.00元 | 合格 | 吴昊 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | ||
| 55 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 68,782,375.00元 | 合格 | 柳卫丰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||
| 56 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 72,520,451.00元 | 合格 | 黄旭东 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 57 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 72,545,201.00元 | 合格 | 杨力 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程特级 | ||
| 58 | 宏远建设有限公司 | 72,783,246.00元 | 合格 | 邱剑 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 59 | 浙江名禹工程建设有限公司 | 72,569,935.00元 | 合格 | 王向荣 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 60 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 72,768,549.00元 | 合格 | 徐叶斐 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 61 | 中交建筑集团有限公司 | 72,776,820.00元 | 合格 | 刘左贺 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程特级 | ||
| 62 | 浙江荣腾建设有限公司 | 72,859,502.00元 | 合格 | 汪东亚 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(二类)·公路养护工程施工(二类)乙级 | ||
| 63 | 浙江新越交通建设有限公司 | 72,917,418.00元 | 合格 | 傅孝辉 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 64 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 73,178,726.00元 | 合格 | 梁小贞 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||
| 65 | 浙江华通路桥工程有限公司 | 67,980,167.00元 | 合格 | 周伟兵 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(三类)·公路养护工程施工(三类)乙级 | ||
| 66 | 杭州长虹路桥工程有限公司 | 72,714,801.00元 | 合格 | 王培东 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 67 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 73,091,008.00元 | 合格 | 杨公强 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 68 | 青岛交科建设集团有限公司 | 73,107,832.00元 | 合格 | 戴胜潮 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 69 | 济南金曰公路工程有限公司 | 73,115,270.00元 | 合格 | 何同明 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 70 | 宁波港峰交通建设有限公司 | 73,137,373.00元 | 合格 | 姜钟 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 71 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 73,248,336.00元 | 合格 | 章志灵 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 72 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 73,363,958.00元 | 合格 | 吴晓庆 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 73 | 桐乡市交通工程有限公司 | 67,235,858.00元 | 合格 | 吕国驹 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 74 | 中交通力智建(陕西)建设有限公司 | 73,545,473.00元 | 合格 | 郭欢 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 75 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 73,546,304.00元 | 合格 | 朱善友 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 76 | 浙江中桓建设有限公司 | 73,694,692.00元 | 合格 | 解懿 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 77 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 73,849,862.00元 | 合格 | 金瑞 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 78 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 73,885,012.00元 | 合格 | 王小珂 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||
| 79 | 浙江众一建设工程有限公司 | 66,466,732.00元 | 合格 | 王水萍 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路交通工程·公路交通工程二级 | ||
| 80 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 74,075,251.00元 | 合格 | 黄志男 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 81 | 龙德建设有限公司 | 74,257,252.00元 | 合格 | 莫罗兵 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·建筑装修装饰工程·建筑装修装饰工程二级 | ||
| 82 | 浙江路业建设工程有限公司 | 74,270,399.00元 | 合格 | 周和建 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 83 | 中铁五洲第二工程有限公司 | 74,348,975.00元 | 合格 | 董自军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 84 | 浙江天创交通建设有限公司 | 74,396,098.00元 | 合格 | 徐帅 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 85 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 74,439,109.00元 | 合格 | 竹瑞操 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||
| 86 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 65,739,108.00元 | 合格 | 李永 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 87 | 浙江经纬路桥工程有限公司 | 74,484,594.00元 | 合格 | 李亚阁 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工甲级 | ||
| 88 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 74,518,502.00元 | 合格 | 黄生忠 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 89 | 浙江林苑路桥工程有限公司 | 74,690,520.00元 | 合格 | 刘利峰 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 90 | 福建路港(集团)有限公司 | 65,085,633.00元 | 合格 | 黎龙 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | ||
| 91 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 74,885,694.00元 | 合格 | 刘辉 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·桥梁工程·桥梁工程一级 | ||
| 92 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 74,900,580.00元 | 合格 | 杨斌 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 93 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 74,935,259.00元 | 合格 | 姜国华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | ||
| 94 | 创都集团有限公司 | 75,072,598.00元 | 合格 | 娄旭鑫 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 95 | 嘉兴市中路建设工程有限公司 | 75,216,492.00元 | 合格 | 胡玲玲 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 96 | 浙江荣耀交通建设有限公司 | 75,357,924.00元 | 合格 | 徐礼付 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 97 | 江西有色建设集团有限公司 | 64,126,391.00元 | 合格 | 夏丽俊 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 98 | 浙江正浩建设有限公司 | 75,578,717.00元 | 合格 | 周双 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 99 | 江西中煤建设集团有限公司 | 75,655,492.00元 | 合格 | 钟悦华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | ||
| 100 | 义乌新途建设有限公司 | 75,719,319.00元 | 合格 | 韦志恳 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 101 | 弘岳路桥工程集团有限公司 | 63,678,890.00元 | 合格 | 宋大华 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 102 | 嘉兴市正兴建设工程有限公司 | 75,888,859.00元 | 合格 | 郝彩红 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 103 | 广东恒大路桥建设有限公司 | 63,431,616.00元 | 合格 | 赖建文 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 104 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 76,075,761.00元 | 合格 | 罗浩华 | 项目无需项目负责人 | 专业承包·公路养护工程施工·公路养护工程施工(二类)·公路养护工程施工(二类)乙级 | ||
| 105 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 76,382,581.00元 | 合格 | 李安全 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 106 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 62,770,058.00元 | 合格 | 井俊娜 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 107 | 浙江顺成建设有限公司 | 76,505,082.00元 | 合格 | 缪天军 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 108 | 浙江博源建设有限公司 | 76,571,966.00元 | 合格 | 王伟 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 109 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 76,657,140.00元 | 合格 | 符运海 | 项目无需项目负责人 | 无 | ||
| 110 | 山东路盛建设有限公司 | 76,664,593.00元 | 合格 | 曾文利 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 111 | 湖南对外建设集团有限公司 | 62,191,099.00元 | 合格 | 李球 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||
| 112 | 浙江苍交建设有限公司 | 76,811,792.00元 | 合格 | 张红宝 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
| 113 | 无锡万昌交通工程有限公司 | 76,893,676.00元 | 合格 | 朱强 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程一级 | ||
| 114 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 77,275,779.00元 | 合格 | 王清方 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||
| 115 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 77,656,173.00元 | 合格 | 夏建满 | 项目无需项目负责人 | 施工总承包·公路工程·公路工程二级 | ||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2024-05-27至2024-05-30
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
在衢州市市县一体公共资源交易平台系统中在线提交
|
|||||||
|
评标时间:
|
2024-05-23 09:30:00
|
评标地点:
|
市本级-一号评标室
|
|||||
|
行政监督机构:
|
衢州市公共资源交易监督管理办公室
|
电话:
|
0570-8757609
|
|||||
|
信息来源:
|
衢州市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2024-05-27
|
|||||