关于三门县饮用水水源地保护及生态修复项目-污染物削减与生态修复工程(招标项目)三门县饮用水水源地保护及生态修复项目-污染物削减与生态修复工程(标段)的中标候选人公示[A3310221110001217001001]
中标候选人公告
- 项目名称: 关于三门县饮用水水源地保护及生态修复项目污染物削减与生态修复工程项目标段的
项目详情
|
项目名称:
|
三门县饮用水水源地保护及生态修复项目-污染物削减与生态修复工程
|
项目代码:
|
2209-331022-04-01-171486
|
|||||
|
招标人:
|
名称:三门县环境有限公司
地址:三门县海游街道上洋路20号
联系人:叶崇标
电话:13958538224
|
代理机构:
|
名称:三门华厦建设工程造价事务所(普通合伙)
地址:三门县海游街道上洋路20号
联系人:方 远
电话:13634077717
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
三门县饮用水水源地保护及生态修复项目-污染物削减与生态修复工程
|
标段(包)编号:
|
A3310221110001217001001
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
空
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 0 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 17383910.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 乔星玮 | 914104000768074335,(豫)JZ安许证字(2015)050321 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 中交水利水电建设有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 牛森 | 91330200144062788G,(浙)JZ安许证字[2013]120001 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 17418983.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 蔡礼庭 | 9133010975724754XH,(浙)JZ安许证字[2006]010995 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江煦邦环保工程有限公司 | 17447041.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 雷珊珊 | 91330105MA280YD54R,(浙)JZ安许证字【2019】019734 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 河南立哲建设工程有限公司 | 17485621.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈志衡 | 91410500074225050H,(豫)JZ安许证字[2014]000444 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 专业承包-建筑工程-环保工程-一级;施工专业承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-机电-建筑机电安装工程-二级; | 91330102749473627M,91330102749473627M,91330102749473627M,(浙)JZ安许证字[2009]011462 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 | 17489128.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 吕扬扬 | 91360125309240037K,(赣)JZ安许证字[2016]010031 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 17376895.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 叶菁华 | 91330800731491528P,91330800731491528P,(浙)JZ安许证字[2007]080129,91330800731491528P | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 四川佳和建设工程有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 许伟 | 91510000662787084D,(川)JZ安许证字[2008]001144 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 湖南中信水电建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-二级;施工总承包-市政公用-其他-二级; | (湘)JZ安许证字[2012]000136,914300005910296807 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 招商局生态环保科技有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-环保工程-一级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;工程设计-建筑工程-环保工程-甲级; | 91500108MA5U74CU45,(渝)JZ安许证字[2017]110275 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 四川衡信建设工程有限公司 | 17389605.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 梁钊扬 | 91510000066761769C,(川)卫安许证字[20131001268 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江问源环保科技股份有限公司 | 17496143.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王明秀 | 91330100586513486K,(浙)JZ安许证字【2015】013075 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 河南中岳建设工程有限公司 | 17436520.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 张豪强 | 91411381395165941U,(豫)JZ安许证字[2016]000145 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 913311266683199001,(浙)JZ安许证字【2010】130132 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 17456245.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 唐磊 | 91330303579313769W,(浙)JZ安许证字[2018]039088 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 17455809.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 钱祖煜 | 913310046683312138,(浙)JZ安许证号[ 2010]090456 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 施工总承包-其他-环保工程-二级; | 91330205MA2AHEX43T,(浙)JZ安许证字[2018]029129 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 17468085.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 周高升 | 913304817109688253,(浙)JZ安许证字【2005】138417 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江中博联合工程设计有限公司 | 17420736.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 钟健斌 | 91330000739916236W,(浙)JZ安许证字(2015)013050 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 智诚建科设计有限公司 | 17493073.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 曾祥英 | 91520900MA6GWTFG2X,(黔)JZ安许证字[2020]061081 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 17440026.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 余杭平 | (浙)JZ安许证字[2005]138410,91330281713335767K | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 17380402.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 李云芳 | 91330402055538211C,(浙)JZ安许证字【2013】060526 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 湖南华凌工程建设有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 朱云 | 91430100591027685D,(湘)JZ安许证字[2012]000181 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 0.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王洋 | 913702111638622118,(鲁)JZ安许证字[200551020126 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 宁波碧城生态科技有限公司 | 17397938.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 孙继传 | 91330201MA284NWQ9J,(浙)JZ安许证字[2018]029302 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 南京中科水治理股份有限公司 | 17517187.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 蔡玉巧 | 320100000202011180048,(苏)JZ安许证字【2005】010622 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 台州中楠建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-机电-不分专业-三级;施工专业承包-其他-不分专业-三级;施工专业承包-其他-不分专业-三级; | 91331022MA29YUJ90X,(浙)JZ安许证字2018099052 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 宁波伊玛环境科技股份有限公司 | 17452302.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 柯小强 | 91330205058271508A,(浙)JZ安许证字【2016】029031 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 诚邦生态环境股份有限公司 | 17417229.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 吴利均 | 91330000142936533N,(浙)JZ安许证字【2005】010099 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 17468085.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 戴妮妮 | 913309027743766341,(浙)JZ安许证字(2005)100083 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 | 17474663.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 张子嵩 | 91330100560556517G,(浙)JZ安许证字【2014】012918 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 17404953.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 周利芳 | 91330108253934178H,(浙)JZ安许证字【2005】010871 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 17506665.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 童育芬 | 91330802560987325R,(浙)JZ安许证字[2011]080220 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 17418983.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 郏文珠 | 91331022MA2DUBM06P,(浙)JZ安许证字[2019]129039 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 17385664.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 王锡杰 | 9133020014408002XL,(浙)JZ安许证字[2005]028010 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 龙禹建设股份有限公司 | 17380402.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 魏峰 | 9133040258036896X2,(浙)JZ按许证字【2011】060445 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 水艺环保集团股份有限公司 | 17473346.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 陈叶腾 | 913302000792409035,(浙)JZ安许证字[2020]029334 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江天韵生态环境工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-不分行业-环保工程-二级; | (浙)JZ安许证字[2020]029729,91330212799537334U | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 浩天建工集团有限公司 | 17401881.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 柳杜鹏 | 91430000591043159P,(湘)JZ安许证字[2013]000393 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 浙江双益环保科技发展有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-机电-不分专业-二级;施工专业承包-其他-环保工程-二级; | 91330402788824012F,(浙)JZ安许证字[2018]069065 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 宁波天河水生态科技股份有限公司 | 专业承包-其他-环保工程-二级; | 9133020367121865XA,(浙)JZ安许证字【2017】029187 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | D333133876,91330402MA2B8X469R | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 913305021470256831,(浙)JZ安许证字[2005]130052 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 百年建设集团有限公司 | 17407142.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 黄志宏 | 91360104558488762A,(赣)JZ安许证字【2011】020046 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 湖南德禹建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 914300005932683007,914300005932683007 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 禹顺生态建设有限公司 | 17461506.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 吴奇胜 | 913302037685177019,(浙)JZ安许证字(2008)130119 | 符合招标人要求 | ||
| 0 | 美人鱼企业发展有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-二级; | 91320192MA1UUL3H50,(苏)JZ安许证字[2020]001911 | 符合招标人要求 | ||||
| 0 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 17403634.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 樊洲君 | 913301097210211947,(浙)JZ安许证字【2005】018965 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江国千环境技术发展有限公司 | 17475100.0000 | 180天 | 合格 | 方俊 | 91330523MA28C2AY0F,JZ安许证字[2020]059190 | 符合招标人要求 | |
| 0 | 浙江峰云建设有限公司 | 17496143.0000 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 杜亮亮 | 91330803MA29TXCB33,(浙)Z安许证字[2018]089044 | 符合招标人要求 | |
| 1 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 17434766.0000 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 李聪聪 | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | ||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
/
|
/
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2024-12-25至2024-12-30
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
方式
|
|||||||
|
评标时间:
|
2024-12-24 09:00:00
|
评标地点:
|
评标室二
|
|||||
|
行政监督机构:
|
生态局
|
电话:
|
0576-83383701
|
|||||
|
信息来源:
|
三门县公共资源交易平台
|
接收时间:
|
2024-12-25
|
|||||