梅林大道(诚信大道—大通路)市政工程中标公示[A3307820880000733001001]
- 项目名称: 梅林大道诚信大道大通路市政工程
项目详情
|
项目名称:
|
梅林大道(诚信大道—大通路)市政工程
|
项目代码:
|
2405-330782-04-01-406621
|
|||||
|
招标人:
|
名称:义乌经济技术开发区管理委员会
地址:浙江省义乌市杨村路300号
联系人:周志江
电话:15057956999
|
代理机构:
|
名称:浙江华耀建设咨询有限公司
地址:义乌市稠江街道总部经济园B6-806
联系人:吴艳青
电话:13868965657
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
梅林大道(诚信大道—大通路)市政工程
|
标段(包)编号:
|
A3307820880000733001001
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级](含)以上
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 浙江绣水建设有限公司 | 24,829,226.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 潘其特 | 无 | ||
| 1 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 24,828,356.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 方俊义 | 无 | ||
| 1 | 天阳建设集团有限公司 | 24,823,998.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 郭文军 | 无 | ||
| 1 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 24,831,842.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 李阳 | 无 | ||
| 1 | 钜才建设有限公司 | 24,823,388.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 陈志忠 | 无 | ||
| 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 24,823,272.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯。 | 吴晓忠 | 无 | ||
| 1 | 宏胜建设有限公司 | 24,829,219.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 许乐 | 无 | ||
| 1 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 24,824,219.00元 | 420天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 黄志贤 | 无 | ||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2025-04-02至2025-04-07
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
登录:义乌市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出
|
|||||||
|
评标时间:
|
2025-04-01 13:30:00
|
评标地点:
|
评标室2
|
|||||
|
行政监督机构:
|
义乌市住房和城乡建设局
|
电话:
|
0579-89915060
|
|||||
|
信息来源:
|
义乌市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2025-04-02
|
|||||