苏华街(高园路~K2+587.402)市政工程中标公示[A3307820880000221001001]
- 项目名称: 苏华街高园路K2587.402市政工程
项目详情
|
项目名称:
|
苏华街(高园路~K2+587.402)市政工程
|
项目代码:
|
|
|||||
|
招标人:
|
名称:义乌经济技术开发区管理委员会
地址:浙江省义乌市杨村路300号
联系人:周志江
电话:15057956999
|
代理机构:
|
名称:浙江诚远工程咨询有限公司
地址:义乌市稠江街道总部经济园A5幢12楼
联系人:郑爱华
电话:13625797135
|
|||||
|
标段(包)名称:
|
苏华街(高园路~K2+587.402)市政工程
|
标段(包)编号:
|
A3307820880000221001001
|
|||||
|
投标人资格能力要求:
|
[施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级](含)以上
|
|||||||
| 中标候选人排序 | 投标人 | 投标报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
| 姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
| 1 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 21,270,509.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 古海成 | 无 | ||
| 1 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 21,270,633.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 贾锦兰 | 无 | ||
| 1 | 宏胜建设有限公司 | 21,285,173.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 王骏武 | 无 | ||
| 1 | 浙江绣水建设有限公司 | 21,275,197.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 施杭平 | 无 | ||
| 1 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 21,271,456.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 程丽华 | 无 | ||
| 1 | 浙江明远建设有限公司 | 21,272,678.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 罗一敏 | 无 | ||
| 1 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | 21,270,210.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 虞晓英 | 无 | ||
| 1 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 21,271,293.00元 | 360天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,确保商城杯 | 王豆 | 无 | ||
|
序号
|
被否决的投标人
|
否决原因
|
||||||
|
1
|
|
|
||||||
|
其他招标文件约定应公示的内容:
|
|
|||||||
|
公示起止日期:
|
2024-08-15至2024-08-19
|
|||||||
|
提出异议的渠道和方式:
|
登录:义乌市公共资源交易系统,在【异议】中向招标人提出
|
|||||||
|
评标时间:
|
2024-08-13 10:00:00
|
评标地点:
|
评标室8
|
|||||
|
行政监督机构:
|
义乌市建设工程造价站
|
电话:
|
0579-89915060
|
|||||
|
信息来源:
|
义乌市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
2024-08-15
|
|||||