- 项目名称: 武定县万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目
- 规模: 主要建设内容新建轨道式泵站1座,一级泵站1座,新建二级泵站1座,架设提水管道D219无缝钢管(壁厚9mm)2966m,D219无缝钢管(壁厚7mm)1234m,DN150内外涂塑钢管(壁厚6mm)728m,新建2个100方水池、1个1000方水池,光伏组件电池占地22.9亩,光伏组件装机功率1529.08kW,并完善相关附属工程。8d836496-2869-414a-b377-4da23acb688c
- 范围: 完成武定县万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目所涉及的全部施工,具体内容
- 概况: 招标项目名称:武定县万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目8d836496-2869-414a-b377-4da23acb688c资金来源:国资57.0%自筹43.0%贷款%外资%8d836496-2869-414a-b377-4da23acb688c建设规模:主要建设内容新建轨道式泵站1座,一级泵站1座,新建二级泵站1座,架设提水管道D219无缝钢管(壁厚9mm)2966m,D219无缝钢管(壁厚7mm)1234m,DN150内外涂塑钢管(壁厚6mm)728m,新建2个100方水池、1个1000方水池,光伏组件电池占地22.9亩,光伏组件装机功率1529.08kW,并完善相关附属工程
- 报名开始时间: 2025-05-16
- 报名结束时间: 2025-05-23
- 开标时间: 2025-06-09
项目详情
武定县万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 武定县万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目 | ||
| 资金来源: | 国资 57.0% 自筹 43.0% 贷款 % 外资 % | ||
| 建设规模: | 主要建设内容新建轨道式泵站1座,一级泵站1座,新建二级泵站1座,架设提水管道D219无缝钢管(壁厚9mm)2966m,D219无缝钢管(壁厚7mm)1234m,DN150内外涂塑钢管(壁厚6mm)728m,新建2个100方水池、1个1000方水池,光伏组件电池占地22.9亩,光伏组件装机功率1529.08kW,并完善相关附属工程。 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 武定县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-05-16 18:00 | 监督部门及联系方式: | 武定县水务局0878-6034678 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 武定县万德镇人民政府 | 经办人: | 张老师 |
| 办公电话: | 18164697488 | ||
| 招标代理机构: | 云南吉昆工程咨询有限公司 | 经办人: | 赵蓉 |
| 办公电话: | 0871-63546112 | 移动电话: | 15198783675 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC532300202500119001001 |
| 标段名称: | 武定县万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-05-23 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-06-09 08:30 |
| 开标地点: | 武定县1号开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1007.03 万元 |
| 本次招标内容: | 完成武定县万德镇胜德片区光伏提水灌溉项目所涉及的全部施工,具体内容详见图纸及工程量清单。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 详见招标公告。 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质并具备有效的安全生产许可证且企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员需具备有效的安全生产考核合格证(A、B、C)。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 详见招标公告。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 10 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-06-09 08:30 |
附件信息
| 附件: |
|