2024年木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程施工招标公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 年木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程施工
- 规模: 架设DN100镀锌钢管660m、DN65镀锌钢管3481.70m、DN40镀锌钢管5802.90m、DN25镀锌钢管15000.00m;新建100立方米水池3座、50立方米水池43座、20立方米水池2座、取水池2座;浇筑混凝土排水沟2100m、砌筑灌溉沟710m、砌筑排灌沟62.3m、挡土墙支砌23.8m等主要工程内容。5bebbc1b-8efe-475c-aec8-62e7540ee5a6
- 概况: 招标项目名称:2024年木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程5bebbc1b-8efe-475c-aec8-62e7540ee5a6资金来源:国资100.0%自筹0.0%贷款0.0%外资0.0%5bebbc1b-8efe-475c-aec8-62e7540ee5a6建设规模:架设DN100镀锌钢管660m、DN65镀锌钢管3481.70m、DN40镀锌钢管5802.90m、DN25镀锌钢管15000.00m;新建100立方米水池3座、50立方米水池43座、20立方米水池2座、取水池2座;浇筑混凝土排水沟2100m、砌筑灌溉沟710m、砌筑排灌沟62.3m、挡土墙支砌23.8m等主要工程内容
- 报名开始时间: 2025-01-03
- 报名结束时间: 2025-01-09
项目详情
2024年木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程施工招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 2024年木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 0.0% 贷款 0.0% 外资 0.0% | ||
| 建设规模: | 架设DN100镀锌钢管660m、DN65镀锌钢管3481.70m、DN40镀锌钢管5802.90m、DN25镀锌钢管15000.00m;新建100立方米水池3座、50立方米水池43座、20立方米水池2座、取水池2座;浇筑混凝土排水沟2100m、砌筑灌溉沟710m、砌筑排灌沟62.3m、挡土墙支砌23.8m等主要工程内容。 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 施甸县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2025-01-03 00:00 | 监督部门及联系方式: | 施甸县农业农村局 监督电话:0875-8121068 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 施甸县木老元布朗族彝族乡人民政府 | 经办人: | 张先生 |
| 办公电话: | 14787807627 | ||
| 招标代理机构: | 云南乾泰招标代理有限公司 | 经办人: | 李建怡 |
| 办公电话: | 15887659259 | 移动电话: | 18887529701 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530500202500003001001 |
| 标段名称: | 2024年木老元乡上木老元片区旱地水浇管池工程 |
| 招标文件获取截止时间: | 2025-01-09 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2025-01-24 08:30 |
| 开标地点: | 施甸1号开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 460 万元 |
| 本次招标内容: | 架设DN100镀锌钢管660m、DN65镀锌钢管3481.70m、DN40镀锌钢管5802.90m、DN25镀锌钢管15000.00m;新建100立方米水池3座、50立方米水池43座、20立方米水池2座、取水池2座;浇筑混凝土排水沟2100m、砌筑灌溉沟710m、砌筑排灌沟62.3m、挡土墙支砌23.8m等主要工程内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 1.投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位; 2.具备建筑业企业资质_施工总承包_建筑工程施工总承包_三级及以上(或)建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_三级及以上 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 无 |
| 拟派项目经理专业: | 建筑工程或市政公用工程 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 2 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2025-01-24 08:30 |
附件信息
| 附件: |
|