沾益区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目(C1-C4标)资格预审公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 沾益区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目C1C4标资格预审
- 范围: 项目共架设10kv以下高压输电线5461.5m,低压输电线752m,预应力混凝土电杆50基,S13-100KVA变压器1套,S13-160KVA变压器2套,S13-250KVA变压器2套,S13-315KVA变压器1套,4套2.2kw软启动控制柜,1套15kw变频启动控制柜,1套22kw变频启动控制柜,1套30kw变频启动控制柜,1套37kw变频启动控制柜,3套45kw变频启动控制柜,2套75kw变频启动控制柜,1套180kw变频启动控制柜 ; 1、项目新建进水渠155m,进水池1座;2、建设蓄水池8座,其中200m³蓄水池1座,300m³蓄水池4座,600m³蓄水池1座,800m³蓄水池1座,1000m³蓄水池1座;3、新建市电泵站1座;4、输水管道37305m,闸阀井63座,给水栓139个;5、建设机耕道路26条,总长14210m。其中硬化道路1条,净宽3m(不含路沿宽度),长1530m;其余道路路面为级配砂石路面,长12680m,净宽3m(不含路沿宽度)、3.5m(不含路沿宽度)、4m(不含路沿宽度);错车道40处;涵洞18处,涵管总长98m ; 1、项目建设蓄水池7座,其中500m³蓄水池1座,300m³蓄水池2座,200m³蓄水池2座,100m³蓄水池1座;2、改造市电泵站1座;3、输水管道11009m,闸阀井55座,给水栓16个;4、建设渠系建筑物11座 ; 建设渠道7条(其中清淤4条,总长6005m),总长7730m,渠系建筑物37座,生产桥2座(盖板式2座),人行桥(盖板式)35座。建设机耕路16条,总长7869m。其中硬化道路4条,净宽3.5m(不含路沿宽度),总长2080m;其余13条机耕道路路面均为级配砂石路面,长5789m,净宽3m(不含路沿宽度)、3.5m(不含路沿宽度)、4m(不含路沿宽度)不等;错车道23处;涵洞22处
- 概况: 招标项目名称:沾益区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目(C1-C4标)4f03cf9f-61e6-4411-b181-5660df9df1fc资金来源:国资100.0%自筹%贷款%外资%4f03cf9f-61e6-4411-b181-5660df9df1fc建设规模:约4452.65万元
- 报名开始时间: 2024-11-25
- 报名结束时间: 2024-11-29
项目详情
沾益区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目(C1-C4标)资格预审公告
招标概况
| 招标项目名称: | 沾益区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目(C1-C4标) | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
| 建设规模: | 约4452.65万元。 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格预审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 曲靖市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2024-11-25 09:00 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市农业农村局农田建设管理科 0874-3122608 |
| 评审办法: | 无 | ||
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 曲靖市沾益区农业农村局 | 经办人: | 何工 |
| 办公电话: | 0874-3164947 | ||
| 招标代理机构: | 云南茂桦项目管理咨询有限公司 | 经办人: | 黄生俊 |
| 办公电话: | 15877820825 | 移动电话: | 15877820825 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC530300202400793001001 |
| 标段名称: | C1标:沾益区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目农田输配电工程 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-11-29 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-12-05 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市资审开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 151.82 万元 |
| 本次招标内容: | 项目共架设10kv以下高压输电线5461.5m,低压输电线752m,预应力混凝土电杆50基,S13-100KVA变压器1套,S13-160KVA变压器2套,S13-250KVA变压器2套,S13-315KVA变压器1套,4套2.2kw软启动控制柜,1套15kw变频启动控制柜,1套22kw变频启动控制柜,1套30kw变频启动控制柜,1套37kw变频启动控制柜,3套45kw变频启动控制柜,2套75kw变频启动控制柜,1套180kw变频启动控制柜。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 是 |
| 联合体要求: | 本次招标接受联合体投标,联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定。 |
| 资质要求: | 申请人应同时具备建设行政主管部门颁发的输变电工程专业承包叁级资质及以上资质、国家电力监管委员会颁发的承装(修、试)电力设施许可证(承装、承修以及承试均为五级及以上),或同时具备电力工程施工总承包叁级及以上资质、国家电力监管委员会颁发的承装(修、试)电力设施许可证(承装、承修以及承试均为五级及以上) |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 机电工程 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人(项目经理)应具备机电工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格且目前无在建或待建工程 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 本次资格预审接受联合体资格预审申请。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一投标,否则相关投标均无效。 |
标段 2
| 标段编号: | GC530300202400793001002 |
| 标段名称: | C2标:沾益区大坡片区法土村2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-11-29 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-12-05 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市资审开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 803.29 万元 |
| 本次招标内容: | 1、项目新建进水渠155m,进水池1座;2、建设蓄水池8座,其中200m³蓄水池1座,300m³蓄水池4座,600m³蓄水池1座,800m³蓄水池1座,1000m³蓄水池1座;3、新建市电泵站1座;4、输水管道37305m,闸阀井63座,给水栓139个;5、建设机耕道路26条,总长14210m。其中硬化道路1条,净宽3m(不含路沿宽度),长1530m;其余道路路面为级配砂石路面,长12680m,净宽3m(不含路沿宽度)、3.5m(不含路沿宽度)、4m(不含路沿宽度);错车道40处;涵洞18处,涵管总长98m。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 是 |
| 联合体要求: | 本次招标接受联合体投标,联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定。 |
| 资质要求: | 具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上施工资质或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电专业或市政公用工程专业 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人(项目经理)应具备(水利水电专业或市政公用工程专业)二级或二级以上注册建造师执业资格且目前无在建或待建工程 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 本次资格预审接受联合体资格预审申请。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一投标,否则相关投标均无效。 |
标段 3
| 标段编号: | GC530300202400793001003 |
| 标段名称: | C3标:沾益区大坡片区岩竹村2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-11-29 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-12-05 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市资审开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 304.92 万元 |
| 本次招标内容: | 1、项目建设蓄水池7座,其中500m³蓄水池1座,300m³蓄水池2座,200m³蓄水池2座,100m³蓄水池1座;2、改造市电泵站1座;3、输水管道11009m,闸阀井55座,给水栓16个;4、建设渠系建筑物11座。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 是 |
| 联合体要求: | 本次招标接受联合体投标,联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定。 |
| 资质要求: | 具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上施工资质或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电专业或市政公用工程专业 |
| 项目负责人资格: | C2标-C4标项目负责人(项目经理)应具备(水利水电专业或市政公用工程专业)二级或二级以上注册建造师执业资格且目前无在建或待建工程。 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 本次资格预审接受联合体资格预审申请。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一投标,否则相关投标均无效。 |
标段 4
| 标段编号: | GC530300202400793001004 |
| 标段名称: | C4标:沾益区播乐片区水田村2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 |
| 资审文件获取截止时间: | 2024-11-29 17:30 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2024-12-05 09:00 |
| 开标地点: | 曲靖市资审开标室1 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 361.43 万元 |
| 本次招标内容: | 建设渠道7条(其中清淤4条,总长6005m),总长7730m,渠系建筑物37座,生产桥2座(盖板式2座),人行桥(盖板式)35座。建设机耕路16条,总长7869m。其中硬化道路4条,净宽3.5m(不含路沿宽度),总长2080m;其余13条机耕道路路面均为级配砂石路面,长5789m,净宽3m(不含路沿宽度)、3.5m(不含路沿宽度)、4m(不含路沿宽度)不等;错车道23处;涵洞22处。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 自行踏勘 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 是 |
| 联合体要求: | 本次招标接受联合体投标,联合体投标应符合法律法规关于联合体投标的相关规定。 |
| 资质要求: | 具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上施工资质或市政公用工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电专业或市政公用工程专业 |
| 项目负责人资格: | C2标-C4标项目负责人(项目经理)应具备(水利水电专业或市政公用工程专业)二级或二级以上注册建造师执业资格且目前无在建或待建工程。 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 本次资格预审接受联合体资格预审申请。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一投标,否则相关投标均无效。 |
附件信息
| 附件: |
|