曲靖市沾益区乡镇通三级公路(倒石岩至播乐)改造工程
- 项目名称: 曲靖市沾益区乡镇通三级公路倒石岩至播乐改造工程
- 项目地址: 曲靖市沾益区
- 规模: 曲靖市沾益区乡镇通三级公路(倒石岩至播乐)改造工程,起点K0+000位于宣天一级公路倒石岩,路线K0+000~K3+000向西南方向沿老路顺坡展线,K3+000~K8+100由西向东沿老路展线,K8+100~K17+150顺老路沿东北方向展线,K17+150~K20+000段整体由西向东沿老路展线,K20+000~K22+338整体向东北方向沿老路展线,止于K22+338播乐乡。路线长22.338公里,基本沿老路右侧拼宽改建,仅对局部连续急弯、技术指标不满足规范要求的路段线形进行优化提升。设计速度:30km/h,路基宽度7.5m、8.5m;路面宽度:7.5m、8.5m。主线路面结构为:12cm厚砂砾层+40cm厚水泥稳定级配碎石基层+透层+0.6cm厚ES-2型稀浆封层+5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土+粘层+4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土和其他工程等。3计划投资:5485.438927万元。4计划工期:365日历天。5质量要求:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。6招标范围:施工图设计及工程量清单所示全部内容
- 范围: 1建设地点:曲靖市沾益区。2项目规模:曲靖市沾益区乡镇通三级公路(倒石岩至播乐)改造工程,起点K0+000位于宣天一级公路倒石岩,路线K0+000~K3+000向西南方向沿老路顺坡展线,K3+000~K8+100由西向东沿老路展线,K8+100~K17+150顺老路沿东北方向展线,K17+150~K20+000段整体由西向东沿老路展线,K20+000~K22+338整体向东北方向沿老路展线,止于K22+338播乐乡。路线长22.338公里,基本沿老路右侧拼宽改建,仅对局部连续急弯、技术指标不满足规范要求的路段线形进行优化提升。设计速度:30km/h,路基宽度7.5m、8.5m;路面宽度:7.5m、8.5m。主线路面结构为:12cm厚砂砾层+40cm厚水泥稳定级配碎石基层+透层+0.6cm厚ES-2型稀浆封层+5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土+粘层+4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土和其他工程等。3计划投资:5485.438927万元。4计划工期:365日历天。5质量要求:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。6招标范围:施工图设计及工程量清单所示全部内容
- 概况: 招标项目名称:曲靖市沾益区乡镇通三级公路(倒石岩至播乐)改造工程6a55ec5d-0017-479f-832f-92af304733f8资金来源:国资100.0%自筹%贷款%外资%6a55ec5d-0017-479f-832f-92af304733f8建设规模:路线长22.338公里6a55ec5d-0017-479f-832f-92af304733f8公共资源交易行业 分类:公路工程工程类型:施工招标方式:公开招标资格审查方式:资格后审招标文件/资格预审文件获取方式:网上获取交易地点:沾益区公共资源交易中心公告性质:正常公告是否对外发布:是公告发布开始时间:2025-11-1209:00监督部门及联系方式:曲靖市沾益区交通运输局、0874-3169349备注:无 招标人与招标代理 建设单位:曲靖市沾益区地方公路管理段经办人:宋工办公电话:15687420016招标代理机构:云南兆宇工程管理咨询有限公司经办人:刘越招标代理机构:办公电话:15687420016经办人:移动电话:刘越:15687420016 详细公告内容 标段编号:GC530300202500598001001标段名称:曲靖市沾益区乡镇通三级公路(倒石岩至播乐)改造工程招标文件获取截止时间:2025-11-1817:00递交投标文件截止时间:2025-12-0309:00开标地点:沾益开标厅开标方式:网上智能开标标段合同估算价:5485.438927万元本次招标内容:1建设地点:曲靖市沾益区
项目详情
中标候选人公示 (更正)
| 招标项目名称: | 曲靖市沾益区乡镇通三级公路(倒石岩至播乐)改造工程 | ||||||
| 标段编号: | GC530300202500598001001 | 标段名称: | 曲靖市沾益区乡镇通三级公路(倒石岩至播乐)改造工程 | ||||
| 招标人: | 曲靖市沾益区地方公路管理段 | 招标人地址: | 曲靖市沾益区西平街道望海新区杜鹃西路3号 | ||||
| 招标联系人: | 宋工 | 联系电话: | 15687420016 | ||||
| 招标代理: | 云南兆宇工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 曲靖市麒麟区南片区珠源帝景 | ||||
| 招标代理联系人: | 刘越 | 招标代理联系电话: | 15687420016 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 5485.438927 | 开标时间: | 2026-01-05 09:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 5485.438927 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区交通运输局 、0874-31693 49 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-01-06 09:00 | 公示结束时间: | 2026-01-08 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 合理低价法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人或行政监督部门实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南正扬建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000552734301B | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 4651.646203 | ||||||
| 得分: | 99.87 | ||||||
| 项目负责人: | 王燕归 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云 2532018202104476 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南开投建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91533421MA6PBDYJ85 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 4640.841687 | ||||||
| 得分: | 99.64 | ||||||
| 项目负责人: | 李印章 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云 2532021202166129 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南晟业建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000587360733G | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 4629.871639 | ||||||
| 得分: | 99.41 | ||||||
| 项目负责人: | 王春红 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 云 2532019202108448 | ||||||
| 项目负责人业绩: | |||||||
| 工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
| 质量: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 评标情况: | 本项目因评审基准价输入有误原因由原评标委员会进行复核,并形成复核报告(重新抽取专家进行评标,并形成新评标报告)。 | ||||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||