马关县2025年农村饮水安全补短板项目
- 项目名称: 马关县2025年农村饮水安全补短板项目
- 规模: 新建水池19座,维修水池3座,新建提水泵站2处,采购及安装管材226.13千米(含抗旱应急物资采购119千米),进行管槽开挖及回填226.13千米(含抗旱应急物资管槽开挖及回填119千米),安装水表281只。2b10053a-0e80-4eb5-a963-ef2500ae4df9
- 范围: 新建水池19座,维修水池3座,新建提水泵站2处,采购及安装管材226.13千米(含抗旱应急物资采购119千米),进行管槽开挖及回填226.13千米(含抗旱应急物资管槽开挖及回填119千米),安装水表281只。具体建设内容如下:(一)马白镇实施农村饮水安全补短板项目1个,主要建设内容:安装DN40PE100级1.25Mpa管道1800米、DN32PE100级1.25Mpa管道1200米、DN25PE100级1.25Mpa管道2000米,同时完成5000米管槽开挖及回填作业。(二)南捞乡实施农村饮水安全补短板项目3个,主要建设内容:新建提水工程1件,新建100立方米1座、50立方米蓄水池1座。(三)坡脚镇实施农村饮水安全补短板项目2个,主要建设内容:新建50立方米蓄水池1座,维修蓄水池(漏水)2座;安装DN50PE100级1.25Mpa管道500米、DN25PE100级1.25Mpa管道500米,同时完成1000米管槽开挖及回填作业。(四)大栗树乡实施农村饮水安全补短板项目4个,主要建设内容:新建1000立方米蓄水池1座,60立方米蓄水池3座,安装DN50PE100级1.25Mpa管道2000米,同时完成2000米管槽开挖及回填作业。(五)八寨镇实施农村饮水安全补短板项目4个,主要建设内容:新建100立方米蓄水池1座,安装DN40镀锌管1000米、DN25镀锌管2000米、DN20镀锌管2000米、DN150镀锌钢管改线300米、DN150镀锌钢管的采购与安装100米。同时完成5400米的管槽开挖及回填作业,安装水表110只,采购并安装高压排气阀10只。(六)篾厂乡实施农村饮水安全补短板项目2个,主要建设内容:新建60立方米的蓄水池1座,安装DN50PE100级1.25Mpa管道700米、DN75PE100级1.25Mpa管道1700米、DN32PE100级1.25Mpa管道900米。同时完成1400米的砼路面切割开槽以及回填浇筑作业,完成1900米的管槽开挖与回填作业。(七)古林箐乡实施农村饮水安全补短板项目1个,主要建设内容:新建30立方米蓄水池1座,安装DN32PE100级1.25Mpa管道1300米,同时完成1300米管槽开挖和回填作业。(八)仁和镇实施农村饮水安全补短板项目1个,主要建设内容:新建30立方米蓄水池1座。(九)木厂镇实施农村饮水安全补短板项目2个,主要建设内容:新建提水泵站1座、30立方米的蓄水池1座,安装DN40PE100级1.25Mpa管道4000米。同时完成4000米管槽开挖及回填作业。(十)夹寒箐镇实施农村饮水安全补短板项目4个,主要建设内容:新建100立方米蓄水池1座、60立方米蓄水池1座、40立方米蓄水池1座,维修60立方米蓄水池1座;安装DN50PE100级1.25Mpa管道5000米、DN40PE100级1.25Mpa管道1000米、DN32PE100级1.25Mpa管道5000米、DN25PE100级1.25Mpa管道3000米、水表171只。同时完成14000米管槽开挖及回填作业。(十一)小坝子镇实施农村饮水安全补短板项目2个,主要建设内容:新建水源点取水工程1处(2立方米的取水前池1个),新建100立方米的蓄水池1个,修缮达豹箐拦河坝1座,安装DN100管道900米,安装DN150、DN100、DN80闸阀各1个,安装DN32PE100级1.25Mpa管道1000米,同时完成1000米管槽开挖及回填作业。(十二)都龙镇实施农村饮水安全补短板项目3个,主要建设内容:安装DN40PE100级1.25Mpa管道5000米,同时完成5000米管槽开挖及回填作业;拆除DN125镀锌钢管600米,安装DN125涂塑复合钢管726米、DN125闸阀2套。(十三)为应对全县季节性缺水风险,计划采购PE100级规格的聚乙烯管道119000米,其中:1.63MpaDN63型号管道9000米,1.25MpaDN63型号管道6000米,1.25MpaDN50型号管道15000米,1.63MpaDN40型号管道9000米,1.25MpaDN40型号管道10000米,1.25MpaDN32型号管道50000米,1.25MpaDN25型号管道19000米;同时完成119000米管槽开挖及回填作业。计划采购消毒药剂200kg;计划采购的119000米管道安装、管槽开挖及回填作业由涉及乡镇指导受益村组自行组织实施。(十四)南捞乡实施农村饮水安全补短板项目1个,采购安装DN50镀锌管7000米。(十五)古林箐乡实施农村饮水安全补短板项目1个,新建200立方米蓄水池1座,5立方米取水前池1座,安装DN50镀锌管12500米、PE40(1.25Mpa)管8000米。(具体以招标工程量清单为准
- 概况: 招标项目名称:马关县2025年农村饮水安全补短板项目2b10053a-0e80-4eb5-a963-ef2500ae4df9资金来源:国资100.0%自筹%贷款%外资%2b10053a-0e80-4eb5-a963-ef2500ae4df9建设规模:新建水池19座,维修水池3座,新建提水泵站2处,采购及安装管材226.13千米(含抗旱应急物资采购119千米),进行管槽开挖及回填226.13千米(含抗旱应急物资管槽开挖及回填119千米),安装水表281只
项目详情
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 马关县2025年农村饮水安全补短板项目 | ||||||
| 标段编号: | GC532600202500446001001 | 标段名称: | 马关县2025年农村饮水安全补短板项目 | ||||
| 招标人: | 马关县水利工程建设管理中心 | 招标人地址: | 马关县马白镇文化路小198号(水务局内) | ||||
| 招标联系人: | 侬有才 | 联系电话: | 18187620616 | ||||
| 招标代理: | 云南纳频工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 文山市卧龙街道攀枝花社区金石路文新小区C区五巷7号 | ||||
| 招标代理联系人: | 赵敏君 | 招标代理联系电话: | 0876-6888879 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 473 | 开标时间: | 2025-11-10 08:30 | ||||
| 拦标价(万元): | 441.811224 | 监督部门及联系方式: | 马关县水务局、0876-7122073 | ||||
| 公示开始时间: | 2025-11-10 17:00 | 公示结束时间: | 2025-11-14 00:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 正常 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、公示时间:三个工作日;二、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期间先向招标人提出书面异议、认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 招标人联系电话:0876-7125702;行业主管部门:0876-7122073 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南傲群建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532621MA6PWFM57H | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 440.777809 | ||||||
| 得分: | 96.61 | ||||||
| 项目负责人: | 杨瑞祺 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书、云2532019202127655 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期80日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同为准) | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电施工总承包叁级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705102 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南宇辉建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530103MA6PB8D566 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 440.101792 | ||||||
| 得分: | 96.24 | ||||||
| 项目负责人: | 徐辉 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书、云2532022202312071 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期90日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同为准) | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2023]705603 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南鼎鸣建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530381MA6P2QDF8X | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 441.610707 | ||||||
| 得分: | 80.44 | ||||||
| 项目负责人: | 李应清 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国二级建造师注册证书、云2532023202441860 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 总工期90日历天(具体开工、竣工时间以招标人签订合同为准) | ||||||
| 质量: | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 水利水电施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | / | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000505 | ||||||
| 附件: |
|
||||||
| 详细评分表: |
|
||||||