咸宁高新区棚户区(甘鲁片区)改造项目-供电(专变)施工咸宁高新区棚户区(甘鲁片区)改造项目-供电(专变)施工(SZZX-202202QT-004001001)招标公告[报名中]
资格预审公告/招标公告
- 项目名称: 咸宁高新区棚户区甘鲁片区改造项目供电专变施工
- 项目地址: 咸宁高新区金桂路南面
- 规模: 项目用地面积103091.69㎡,总建筑面积251576.41㎡,其中:地上总建筑面积190951.29㎡,包括住宅建筑面积148007.33㎡、商业建筑面积18932.09㎡、1#楼综合服务中心建筑面积9955.90㎡、11#楼社区服务中心建筑面积9878.90㎡、幼儿园建筑面积2478.00㎡、社区文化活动中心建筑面积1699.07㎡;地下室建筑面积60625.12㎡。项目建成后可安置住户1152户,提供停车场1490个(其中地下停车位1200个,地面停车位290个)。该项目建筑密度21%,绿地率35.10%,容积率1.85。其他
- 范围: 根据建设需要,需采购供电(专变)施工(具体见工程量清单及图纸)。标段划分:/计划工期:60日历天,计划开工日期2022-03-10合同估算价:1824.39万元
- 报名结束时间: 2022-03-03
项目详情
|
咸宁高新区棚户区(甘鲁片区)改造项目-供电(专变)施工咸宁高新区棚户区(甘鲁片区)改造项目-供电(专变)施工(SZZX-202202QT-004001001)招标公告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:SZZX-202202QT-004001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目咸宁高新区棚户区(甘鲁片区)改造项目-供电(专变)施工已由咸宁市发展和改革委员会(高新区)以咸高政服发【2019】26号批准建设,项目业主为咸宁市荣盛置业有限责任公司,建设资金来自自筹。项目出资比例为自筹资金:100.0%招标人为咸宁市荣盛置业有限责任公司,招标代理机构为湖北泉盛建设项目管理有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:咸宁高新区金桂路南面(咸宁开发区孵化园旁)地块。 建设规模:项目用地面积103091.69㎡,总建筑面积251576.41㎡,其中:地上总建筑面积190951.29㎡,包括住宅建筑面积148007.33㎡、商业建筑面积18932.09㎡、1#楼综合服务中心建筑面积9955.90㎡、11#楼社区服务中心建筑面积9878.90㎡、幼儿园建筑面积2478.00㎡、社区文化活动中心建筑面积1699.07㎡;地下室建筑面积60625.12㎡。项目建成后可安置住户1152户,提供停车场1490个(其中地下停车位1200个,地面停车位290个)。该项目建筑密度21%,绿地率35.10%,容积率1.85。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:根据建设需要,需采购供电(专变)施工(具体见工程量清单及图纸)。 标段划分:/ 计划工期:60日历天,计划开工日期2022-03-10 合同估算价:1824.39万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次招标要求投标人须具备 :①行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质,具备承装(修、试)电力设施许可证五级及以上资质,具有合格有效的安全生产许可证;②近五年承担过一项单项合同金额不低于1500万元的类似电力工程项目业绩(以合同签订时间为准,业绩证明资料必须包括中标通知书(如有)、合同为准),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;③投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格,具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在施建设工程项目的项目经理,并提供在本单位缴纳的2021年6月至今任意连续三个月的社会保险证明应带有二维码或校验码或当地社保官网的网上查询截图。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1(具体数量)个标段投标/。 3.4其它要求:(1)投标人财务要求:投标人近三年财务状况良好,未发生亏损(提供经会计师事务所审计的2018年、2019年、2020年度财务审计报告); (2)投标人信誉要求:①未被责令停业的;②未被暂停或取消投标资格的;③财产未被接管或冻结的;④在最近三年内没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题;⑤投标人未被工商行政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”( www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单;⑥投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)无在公示的失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为纪录名单;(3)投标人及其法定代表人、拟派的项目经理近三年没有行贿犯罪记录(自行承诺)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.招标文件的获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 凡有意参加投标者(若为联合体投标,指联合体所有成员),应当在咸宁市电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)进行注册登记,并办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 4.2 完成注册登记后,请于2022年02月10日至2022年02月14日24:00时止(北京时间、下同),通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—招标(资审)文件下载指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的,招标人 (“电子交易平台”)拒收其投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.投标文件的递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 投标文件递交截止时间为:2022年03月03日 09时30分 5.2 投标人应当在投标截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将 加密的电子投标文件 上传。投标人完成投标文件上传后,“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证,递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件,招标人(“电子交易平台”)将拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.投标相关事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本项目采用不见面开标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标评标办法采用综合评估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标公告同时在咸宁市公共资源电子交易平台(发布公告的媒介名称)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年02月09日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||