某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类)中标(成交)结果公告
- 项目名称: 某单位2026年大宗物资项目副食品类
- 概况: 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类)招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件,并于2026年02月27日11:00(北京时间)前递交投标文件 ; 项目编号:XJXECWLMQ-2026004 项目名称:某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 采购方式:公开招标 预算金额(元):1200000 最高限价(元):/ 采购需求: 标项名称:某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) 数量:1 预算金额(元):1200000 单位:批 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:副食品类采购及其配套服务,包含包装、仓储、运输、装卸、配送、税金及售后服务等,具体要求
项目详情
一、项目编号: XJXECWLMQ-2026004
二、项目名称: 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 新疆壹号街区餐饮管理服务有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)河北东路430号上海大厦1栋B2103室 | 报价:20(%) | 84.71 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 孜然粉 | 食尚鲜 | kg | 1 | 20 |
| 2 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 花椒 | 食尚鲜 | kg | 1 | 20 |
| 3 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 陈皮 | 食尚鲜 | kg | 1 | 20 |
| 4 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香茅 | 食尚鲜 | kg | 1 | 20 |
| 5 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 白芷 | 食尚鲜 | kg | 1 | 20 |
| 6 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 山楂 | 食尚鲜 | kg | 1 | 20 |
| 7 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 白砂糖 | 食尚鲜 | kg | 1 | 20 |
| 8 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香油 | 食尚鲜 | 4.5L/桶 | 1 | 20 |
| 9 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 藤椒油 | 食尚鲜 | 5L/桶 | 1 | 20 |
| 10 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 花椒油 | 食尚鲜 | 5L/桶 | 1 | 20 |
| 11 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红油 | 食尚鲜 | 6L/桶 | 1 | 20 |
| 12 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 酱油 | 食尚鲜 | 4.5L/桶 | 1 | 20 |
| 13 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 食醋 | 食尚鲜 | 4.5L/桶 | 1 | 20 |
| 14 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红花醋 | 食尚鲜 | 4.5L/桶 | 1 | 20 |
| 15 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 料酒 | 食尚鲜 | 5L/桶 | 1 | 20 |
| 16 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 高粱酒 | 食尚鲜 | 5L/桶 | 1 | 20 |
| 17 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 肉宝王 | 食尚鲜 | 500g/桶 | 1 | 20 |
| 18 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麻辣鱼料 | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 19 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 重庆麻辣小面调料 | 食尚鲜 | 3.6kg/桶 | 1 | 20 |
| 20 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黄焖鸡米饭调味料 | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 21 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 混合芝麻酱 | 食尚鲜 | 5kg/桶 | 1 | 20 |
| 22 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红油豆瓣酱 | 食尚鲜 | 5kg/桶 | 1 | 20 |
| 23 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 炒米粉酱 | 食尚鲜 | 3.6kg/桶 | 1 | 20 |
| 24 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 干锅酱 | 食尚鲜 | 3.6kg/桶 | 1 | 20 |
| 25 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 柱候酱 | 食尚鲜 | 7kg/桶 | 1 | 20 |
| 26 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 海鲜酱 | 食尚鲜 | 7kg/桶 | 1 | 20 |
| 27 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 韭菜花酱 | 食尚鲜 | 2.5kg/桶 | 1 | 20 |
| 28 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 酱香饼专用酱 | 食尚鲜 | 3.5kg/桶 | 1 | 20 |
| 29 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 椒麻鸡膏 | 食尚鲜 | 1kg/桶 | 1 | 20 |
| 30 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 杂菌菇 | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 31 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麻辣香锅料 | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 32 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 焙烤糖浆 | 食尚鲜 | 5kg/桶 | 1 | 20 |
| 33 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 甜味改良糖浆 | 食尚鲜 | 5kg/桶 | 1 | 20 |
| 34 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 液态酥油 | 食尚鲜 | 5kg/桶 | 1 | 20 |
| 35 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 速发蛋糕油 | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 36 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 吉士粉 | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 37 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 泡打粉 | 食尚鲜 | 3.3kg/桶 | 1 | 20 |
| 38 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 牛奶香粉 | 食尚鲜 | 1kg/桶 | 1 | 20 |
| 39 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 开心果酱 | 食尚鲜 | 1kg/桶 | 1 | 20 |
| 40 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 枧水(碱水) | 食尚鲜 | 5kg/桶 | 1 | 20 |
| 41 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 果膏(草莓、哈密瓜、蓝莓、苹果、香橙、柠檬、香蕉、芒果、巧克力) | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 42 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 果酱(草莓、蓝莓、黄桃、凤梨、芒果、粒粒橙、柳橙、奇异果、桑葚、青苹果、哈密瓜、百香果、酸梅、洛神) | 食尚鲜 | 3kg/桶 | 1 | 20 |
| 43 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 果馅(草莓、哈密瓜、蓝莓、芒果、菠萝、杂果、柑橘、樱桃、蔓越莓、白桃) | 食尚鲜 | 5kg/桶 | 1 | 20 |
| 44 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红花醋 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 45 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 米醋 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 46 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香醋 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 47 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 饺子醋 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 48 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 一品鲜酱油 | 食尚鲜 | 1.6L/瓶 | 1 | 20 |
| 49 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 一品鲜酱油 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 50 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红烧酱油 | 食尚鲜 | 2.5L/瓶 | 1 | 20 |
| 51 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红烧酱油 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 52 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 海鲜酱油 | 食尚鲜 | 1.28L/瓶 | 1 | 20 |
| 53 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 生抽 | 食尚鲜 | 1.75L/瓶 | 1 | 20 |
| 54 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 生抽 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 55 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 老抽 | 食尚鲜 | 1.75L/瓶 | 1 | 20 |
| 56 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 老抽 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 57 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 鸡汁 | 食尚鲜 | 520g/瓶 | 1 | 20 |
| 58 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 鸡汁 | 食尚鲜 | 1kg/瓶 | 1 | 20 |
| 59 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 鱼露 | 食尚鲜 | 750ml/瓶 | 1 | 20 |
| 60 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 蒸鱼豉油 | 食尚鲜 | 1.75L/瓶 | 1 | 20 |
| 61 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 蚝油 | 食尚鲜 | 2.27kg/瓶 | 1 | 20 |
| 62 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 芥末油 | 食尚鲜 | 125ml/瓶 | 1 | 20 |
| 63 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红醋 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 64 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 白醋 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 65 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 料酒 | 食尚鲜 | 1.9L/瓶 | 1 | 20 |
| 66 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 料酒 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 67 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 辣鲜露 | 食尚鲜 | 450g/瓶 | 1 | 20 |
| 68 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 生姜汁 | 食尚鲜 | 450ml/瓶 | 1 | 20 |
| 69 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 味极鲜 | 食尚鲜 | 750ml/瓶 | 1 | 20 |
| 70 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 嫩肉粉 | 食尚鲜 | 210g/瓶 | 1 | 20 |
| 71 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 咖喱粉 | 食尚鲜 | 350g/瓶 | 1 | 20 |
| 72 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 咖喱膏 | 食尚鲜 | 500g/瓶 | 1 | 20 |
| 73 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 咖喱酱 | 食尚鲜 | 227g/瓶 | 1 | 20 |
| 74 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黑胡椒汁 | 食尚鲜 | 2.3kg/瓶 | 1 | 20 |
| 75 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黑胡椒碎 | 食尚鲜 | 250g/瓶 | 1 | 20 |
| 76 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黄酒 | 食尚鲜 | 500ml/瓶 | 1 | 20 |
| 77 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 鱼头剁椒 | 食尚鲜 | 2kg/瓶 | 1 | 20 |
| 78 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黄贡椒 | 食尚鲜 | 1.8kg/瓶 | 1 | 20 |
| 79 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黄灯笼辣椒酱 | 食尚鲜 | 700g/瓶 | 1 | 20 |
| 80 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 蒜蓉辣椒酱 | 食尚鲜 | 230g/瓶 | 1 | 20 |
| 81 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黄豆酱 | 食尚鲜 | 800g/瓶 | 1 | 20 |
| 82 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 番茄酱 | 食尚鲜 | 850g/瓶 | 1 | 20 |
| 83 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 辣妹子 | 食尚鲜 | 920g/瓶 | 1 | 20 |
| 84 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香辣酱 | 食尚鲜 | 500g/瓶 | 1 | 20 |
| 85 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香辣酱 | 食尚鲜 | 225g/瓶 | 1 | 20 |
| 86 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 甜面酱 | 食尚鲜 | 500g/瓶 | 1 | 20 |
| 87 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 叉烧酱 | 食尚鲜 | 2.6kg/瓶 | 1 | 20 |
| 88 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 雪莲辣椒丝 | 食尚鲜 | 260g/瓶 | 1 | 20 |
| 89 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香菇牛肉酱 | 食尚鲜 | 230g/瓶 | 1 | 20 |
| 90 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 牛肉辣椒丝 | 食尚鲜 | 210g/瓶 | 1 | 20 |
| 91 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 南乳汁 | 食尚鲜 | 440g/瓶 | 1 | 20 |
| 92 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 甜辣酱 | 食尚鲜 | 780g/瓶 | 1 | 20 |
| 93 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红腐乳 | 食尚鲜 | 700g/瓶 | 1 | 20 |
| 94 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红腐乳 | 食尚鲜 | 2.5kg/瓶 | 1 | 20 |
| 95 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 风味豆豉油制辣椒 | 食尚鲜 | 280g/瓶 | 1 | 20 |
| 96 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 橄榄菜 | 食尚鲜 | 450g/瓶 | 1 | 20 |
| 97 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 泡仔姜 | 食尚鲜 | 1.5kg/瓶 | 1 | 20 |
| 98 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 佬米酒 | 食尚鲜 | 900g/瓶 | 1 | 20 |
| 99 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 大拌汁 | 食尚鲜 | 200g/瓶 | 1 | 20 |
| 100 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 鸡粉调味料 | 食尚鲜 | 1kg/瓶 | 1 | 20 |
| 101 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 芝麻盐 | 食尚鲜 | 30g/瓶 | 1 | 20 |
| 102 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 味椒盐 | 食尚鲜 | 45g/瓶 | 1 | 20 |
| 103 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 芥末油 | 食尚鲜 | 60ml/瓶 | 1 | 20 |
| 104 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红腰豆罐头 | 食尚鲜 | 370g/瓶 | 1 | 20 |
| 105 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 甜玉米粒罐头 | 食尚鲜 | 400g/瓶 | 1 | 20 |
| 106 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黄桃罐头 | 食尚鲜 | 1.25kg/瓶 | 1 | 20 |
| 107 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 雪梨罐头 | 食尚鲜 | 1.25kg/瓶 | 1 | 20 |
| 108 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 椰果罐头 | 食尚鲜 | 1.25kg/瓶 | 1 | 20 |
| 109 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 菠萝罐头 | 食尚鲜 | 1.25kg/瓶 | 1 | 20 |
| 110 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 橘子罐头 | 食尚鲜 | 1.25kg/瓶 | 1 | 20 |
| 111 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 什锦水果罐头 | 食尚鲜 | 1.25kg/瓶 | 1 | 20 |
| 112 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 杂果罐头 | 食尚鲜 | 1.25kg/瓶 | 1 | 20 |
| 113 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 炼乳 | 食尚鲜 | 350g/瓶 | 1 | 20 |
| 114 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 臭粉 | 食尚鲜 | 1.2kg/瓶 | 1 | 20 |
| 115 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 蜂蜜 | 食尚鲜 | 1kg/瓶 | 1 | 20 |
| 116 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麦芽糖 | 食尚鲜 | 230g/瓶 | 1 | 20 |
| 117 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 巧克力彩针 | 食尚鲜 | 600g/瓶 | 1 | 20 |
| 118 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 巧克力珠(金色、银色、混色) | 食尚鲜 | 130g/瓶 | 1 | 20 |
| 119 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 味精 | 食尚鲜 | 908g/包 | 1 | 20 |
| 120 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 鸡精 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 121 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 奥尔良腌制料 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 122 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 蒸肉粉 | 食尚鲜 | 138g/包 | 1 | 20 |
| 123 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 食用盐 | 食尚鲜 | 400g/包 | 1 | 20 |
| 124 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 食用盐 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 125 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 番茄沙司 | 食尚鲜 | 330g/包 | 1 | 20 |
| 126 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红糖 | 食尚鲜 | 300g/包 | 1 | 20 |
| 127 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 腌菜盐 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 128 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 沙拉酱 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 129 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 营口大酱 | 食尚鲜 | 150g/包 | 1 | 20 |
| 130 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香脆椒 | 食尚鲜 | 308g/包 | 1 | 20 |
| 131 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 卤料 | 食尚鲜 | 50g/包 | 1 | 20 |
| 132 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 创新卤料(三料包) | 食尚鲜 | 100g/包 | 1 | 20 |
| 133 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 现捞辣卤卤料 | 食尚鲜 | 120g/包 | 1 | 20 |
| 134 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 火锅底料 | 食尚鲜 | 150g/包 | 1 | 20 |
| 135 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 烧公鸡佐料 | 食尚鲜 | 150g/包 | 1 | 20 |
| 136 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 清油火锅佐料 | 食尚鲜 | 150g/包 | 1 | 20 |
| 137 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 牛油火锅底料 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 138 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 清油火锅底料 | 食尚鲜 | 220g/包 | 1 | 20 |
| 139 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 番茄火锅底料 | 食尚鲜 | 220g/包 | 1 | 20 |
| 140 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 三鲜火锅料 | 食尚鲜 | 130g/包 | 1 | 20 |
| 141 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麻辣香锅调料 | 食尚鲜 | 150g/包 | 1 | 20 |
| 142 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麻辣香口鱼佐料 | 食尚鲜 | 150g/包 | 1 | 20 |
| 143 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麻辣鱼佐料 | 食尚鲜 | 150g/包 | 1 | 20 |
| 144 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 顺水鱼料 | 食尚鲜 | 240g/包 | 1 | 20 |
| 145 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 酸菜鱼佐料 | 食尚鲜 | 300g/包 | 1 | 20 |
| 146 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 青花椒鱼调料 | 食尚鲜 | 210g/包 | 1 | 20 |
| 147 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 水煮鱼调料 | 食尚鲜 | 198g/包 | 1 | 20 |
| 148 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麻辣小龙虾调料 | 食尚鲜 | 200g/包 | 1 | 20 |
| 149 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 蒜蓉小龙虾调料 | 食尚鲜 | 300g/包 | 1 | 20 |
| 150 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 避风塘风味调味料 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 151 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香辣小龙虾佐料 | 食尚鲜 | 160g/包 | 1 | 20 |
| 152 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 榨菜 | 食尚鲜 | 60g/包 | 1 | 20 |
| 153 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 小苏打 | 食尚鲜 | 250g/包 | 1 | 20 |
| 154 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 味粉 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 155 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 老鸭汤料 | 食尚鲜 | 350g/包 | 1 | 20 |
| 156 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 豆浆粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 157 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 五香粉 | 食尚鲜 | 30g/包 | 1 | 20 |
| 158 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 烧烤蘸料 | 食尚鲜 | 400g/包 | 1 | 20 |
| 159 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香辣蘸料 | 食尚鲜 | 400g/包 | 1 | 20 |
| 160 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 食用碱 | 食尚鲜 | 250g/包 | 1 | 20 |
| 161 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 烘焙专用奶香粉 | 食尚鲜 | 2.5kg/包 | 1 | 20 |
| 162 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 烘焙专用原料粉 | 食尚鲜 | 2.5kg/包 | 1 | 20 |
| 163 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 油条膨松剂 | 食尚鲜 | 250g/包 | 1 | 20 |
| 164 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 发酵粉 | 食尚鲜 | 450g/包 | 1 | 20 |
| 165 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 拉面剂 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 166 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 豆腐王 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 167 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 白凉粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 168 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 手擀粉 | 食尚鲜 | 200g/包 | 1 | 20 |
| 169 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 无铝害双效泡打粉(复配膨松剂) | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 170 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 面包改良剂 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 171 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 可可粉 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 172 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黄油薄脆片 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 173 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 咸蛋黄 | 食尚鲜 | 220g/包 | 1 | 20 |
| 174 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 海苔脆脆松 | 食尚鲜 | 2kg/包 | 1 | 20 |
| 175 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 糖纳豆(绿豆、红豆、多彩豆) | 食尚鲜 | 2.5kg/包 | 1 | 20 |
| 176 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 枣泥馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 177 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 椰蓉馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 178 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 板栗馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 179 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 黑芝麻馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 180 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红豆沙馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 181 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 绿豆沙馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 182 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 白莲蓉馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 183 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红莲蓉馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 184 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 老式五仁馅料 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 185 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 山楂果肉馅 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 186 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 草莓果肉馅 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 187 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 蓝莓果肉馅 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 188 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 凤梨果肉馅 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 189 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 芒果果肉馅 | 食尚鲜 | 5kg/包 | 1 | 20 |
| 190 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 肉松 | 食尚鲜 | 2.5kg/包 | 1 | 20 |
| 191 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 烘焙全脂椰蓉 | 食尚鲜 | 2.5kg/包 | 1 | 20 |
| 192 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 面包糠 | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 193 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 绿茶粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 194 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 草莓粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 195 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 熟黄豆粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 196 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 麻薯粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 197 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 抹茶粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 198 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 紫薯粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 199 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 南瓜粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 200 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 菠菜粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 201 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 红甜菜粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 202 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 香草粉 | 食尚鲜 | 500g/包 | 1 | 20 |
| 203 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 饮料粉(草莓、柠檬、酸梅 、芒果、橙子、菠萝、荔枝) | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
| 204 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 芝士碎 | 食尚鲜 | 3kg/包 | 1 | 20 |
| 205 | 某单位2026年大宗物资采购项目(副食品类) | 巧克力币(黑色、白色、彩色) | 食尚鲜 | 1kg/包 | 1 | 20 |
