2026年水利发展资金阿坝县央恶朗小流域综合治理提质增效(生态清洁小流域)工程第1标段
- 项目名称: 2026年水利发展资金阿坝县央恶朗小流域综合治理提质增效生态清洁工程第1标段
项目详情
| 项目及标段名称 | 2026年水利发展资金阿坝县央恶朗小流域综合治理提质增效(生态清洁小流域)工程施工 | ||
| 项目业主 | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 项目业主联系电话 | 08372482866 |
| 招标人 | 阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 招标人联系电话 | 08372482866 |
| 招标代理机构 | 四川中城工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02887427277 |
| 开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | 2026-03-18 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-03-20 00:00:00至2026-03-26 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 8016826.420000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 7534094.00 | 7300594.00 | 96.06 |
| 第二名 | 四川康惠园林集团有限公司 | 7540888.00 | 7307388.00 | 96.06 |
| 第三名 | 四川胜丰建设工程有限公司 | 7538508.00 | 7305008.00 | 96.05 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘娟 | 注册建造师证 | 川2512019202003526 | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘小波 | 职称证 | 32072537 | 水利水电 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王煜民 | 建造师证 | 川2512019201938708 | / | / |
| 项目技术负责人 | 唐恋 | 职称证书 | 川建厅中14459 | 水利水电 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 索文林 | 建造师注册证书 | 川2512020202105826 | / | / |
| 项目技术负责人 | 吕伦玄 | 职称证 | 20240106050320008071 | 农田水利工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川中业兴邦建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大竹县土壤肥料站 | 四川省达州市 2022 年大竹县周家镇高标准农田建设项目(施工四标段) | 2022年10月25日 | 2023年6月19日 | 建设高标准农田面积0.7万亩。 | 22890065.11元 | 马洁 |
| 达州市达川区土肥站 | 四川省达州市达川区2022年大树镇光辉九元片区高标准农田建设项目、达州市达川区2022年万家镇高标准农田改造提升建设项目、达州市达川区2022年中央预算内投资高标准农田建设项目施工及监理施工九标段 | 2022年8月30日 | 2023年10月19日 | 主要建设内容:旱地整理(坡改梯)196亩,田型调整2455亩,整治山坪塘7座,新建囤水田1口,新建排灌渠12995m,新建蓄水池100m’9口,新建石河堰4处,新建提灌站3座,节水灌溉网 16722m,田间道路14894m | 18584355.04元 | 刘娟 |
| 都江堰市河长制巡护中心 | 都江堰市 2024 年老沙沟河整治工程 | 2025年1月15日 | 2025年5月21日 | 老沙沟河 4+440~10+952 段渠系及建筑物,整治河道长6.2km,拆除重建机耕桥4座,保留1座。拆除重建人行桥9座,新建2座。接水保留4座,拆除重建2座,新建5座。新建掏淤梯28座,重建6座 | 9184437.89元 | 张中娇 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中业兴邦建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川中业兴邦建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(四川康惠园林集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 阿坝县林业和草原局 | 2023年度四川省阿坝州若尔盖草原湿地水源涵养生态保护和修复项目(阿坝县部分) | 2024年5月9日 | 2024年12月6日 | 人工种草1.42万亩、退化草地改良10万亩、围栏封育6万米,封山育林3.51万亩。 | 15879535.00元 | 邱晨 |
| 凉山州雷波重点国有林保护局 | 四川省凉山州雷波重点国有林保护局雅砻江中上游高原湿地水源涵养与高山生物多样性保护修复项目(2023年) | 2023年11月 | 2024年12月 | 建设规模为 3.25 万亩(封山育林 1.25 万亩,退化林修复2万亩) | 13473399.00元 | 严林 |
| 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区保护中心 | 四川攀枝花苏铁国家级自然保护区矿山迹地植被恢复生态治理二期建设项目 | 2022年4月21日 | 2023年1月14日 | (一)生态修复治理:项目区地表清理、整地130亩,客土覆盖面积110亩,按照适地适树、选择乡土树种优先原则,栽植乔木、灌木、藤本、草皮移植攀枝花苏铁。(二)配套基础设施建设;(三)给水灌溉系统建设。 | 14250771.88 | 严刚 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川康惠园林集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川康惠园林集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川胜丰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 白玉县赠科水利工程管理处 | 赠曲白玉县河坡镇仁白村段防洪治理工程 | 2023年9月27日 | 2024年7月8日 | 本工程建设内容主要为:建设河道综合治理长度为1653.36m,修建堤防1569.22m,其中新建堤防1516.62m,拆除重建堤防52.60m,堤防主体均采用生态复合式挡墙结构,新建穿堤涵管4处,新建下河梯步3座。 | 14903055.00元 | 廖方林 |
| 梓潼县水利局水利建设所 | 梓江梓潼县长卿镇石河村段防洪治理工 | 2023年01月31日 | 2024年11月08日 | 本项目工程量清单范围内的所有内容 | 31817739.64元 | 张鹏 |
| 重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司 | 万盛经开区孝子河大垭槽河综合治理工程 | 2022年10月24日 | 2024年3月20日 | 施工设计图所示范围,招标文件有关条款、答疑纪要和相关说明所包含的所有内容。(具体以招标人发布的工程量清单为准)。 | 8266037.67元 | 邹强 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川胜丰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川胜丰建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 北方一建建设集团有限公司 | 7536137.00 | 7302637.00 | 95.98 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 7537821.00 | 7304321.00 | 95.95 |
| 四川康亿建设有限公司 | 7550099.00 | 7316599.00 | 95.95 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 7555005.00 | 7321505.00 | 95.94 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 7533011.00 | 7299511.00 | 95.92 |
| 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 7534747.00 | 7301247.00 | 95.92 |
| 四川鸿源水利工程有限公司 | 7537420.00 | 7303920.00 | 95.91 |
| 四川兆硕建筑工程有限公司 | 7539737.00 | 7306237.00 | 95.91 |
| 华质建设集团有限公司 | 7527070.00 | 7293570.00 | 95.9 |
| 四川省人民渠建设有限责任公司 | 7530955.00 | 7297455.00 | 95.9 |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 7517275.00 | 7283775.00 | 95.89 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 7524593.00 | 7291093.00 | 95.89 |
| 四川嵘利建设有限公司 | 7534293.00 | 7300793.00 | 95.88 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 7540963.00 | 7307463.00 | 95.88 |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | 7525535.00 | 7292035.00 | 95.86 |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 7552345.00 | 7318845.00 | 95.85 |
| 四川宏纬建筑工程有限公司 | 7549438.00 | 7315938.00 | 95.81 |
| 华源伟业建设集团有限公司 | 7539913.00 | 7306413.00 | 95.8 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 7516668.00 | 7283168.00 | 95.76 |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 7571855.00 | 7338355.00 | 95.76 |
| 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 7575562.00 | 7342062.00 | 95.73 |
| 四川圆瑞建设工程有限责任公司 | 7573030.00 | 7339530.00 | 95.71 |
| 河南云雷建筑工程有限公司 | 7538783.00 | 7305283.00 | 95.7 |
| 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 7549205.00 | 7315705.00 | 95.7 |
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 7561470.00 | 7327970.00 | 95.7 |
| 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 7563234.00 | 7329734.00 | 95.7 |
| 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 7578119.00 | 7344619.00 | 95.69 |
| 浙江博业建设有限公司 | 7555859.00 | 7322359.00 | 95.67 |
| 中科永建建设集团有限公司 | 7562075.00 | 7328575.00 | 95.67 |
| 宁夏中康建设集团有限公司 | 7556241.00 | 7322741.00 | 95.63 |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 7596158.00 | 7362658.00 | 95.61 |
| 四川成渝建设有限公司 | 7569280.00 | 7335780.00 | 95.6 |
| 西藏乾泰工程有限公司 | 7514171.00 | 7280671.00 | 95.59 |
| 四川省君源水电建设有限公司 | 7591806.00 | 7358306.00 | 95.59 |
| 四川衡信建设工程有限公司 | 7478448.00 | 7244948.00 | 95.58 |
| 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 7573897.00 | 7340397.00 | 95.58 |
| 四川木森建设工程有限公司 | 7585521.00 | 7352021.00 | 95.56 |
| 祥昇建工有限公司 | 7596832.00 | 7363332.00 | 95.56 |
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 7493194.00 | 7259694.00 | 95.54 |
| 衡水亚东水电工程有限公司 | 7563875.00 | 7330375.00 | 95.53 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 7579188.00 | 7345688.00 | 95.52 |
| 四川亿能达建设工程有限公司 | 7611373.00 | 7377873.00 | 95.51 |
| 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 7573129.00 | 7339629.00 | 95.49 |
| 宁夏长鼎建设工程有限公司 | 7494830.00 | 7261330.00 | 95.48 |
| 内蒙古寅泰建设工程有限公司 | 7569919.00 | 7336419.00 | 95.48 |
| 四川鑫博大园林工程有限公司 | 7607688.00 | 7374188.00 | 95.48 |
| 四川豪之宏建设工程有限公司 | 7590171.00 | 7356671.00 | 95.45 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 7591133.00 | 7357633.00 | 95.43 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 7584866.00 | 7351366.00 | 95.42 |
| 嗣晟建工有限公司 | 7604358.00 | 7370858.00 | 95.42 |
| 四川熙韵建筑工程有限公司 | 7605370.00 | 7371870.00 | 95.42 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 7608057.00 | 7374557.00 | 95.37 |
| 四川交都建设有限公司 | 7447942.00 | 7214442.00 | 95.34 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 7614381.00 | 7380881.00 | 95.33 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 7619472.00 | 7385972.00 | 95.33 |
| 湖北兴禹水利工程有限责任公司 | 7599245.00 | 7365745.00 | 95.31 |
| 四川佳祥建筑工程有限公司 | 7630518.00 | 7397018.00 | 95.28 |
| 瀚川建工集团有限公司 | 7616117.00 | 7382617.00 | 95.26 |
| 阜阳市水利工程有限公司 | 7605984.00 | 7372484.00 | 95.25 |
| 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 7603259.00 | 7369759.00 | 95.24 |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 7606365.00 | 7372865.00 | 95.22 |
| 四川诚实首位建设工程有限公司 | 7618711.00 | 7385211.00 | 95.21 |
| 福建省红日水利水电工程有限公司 | 7608671.00 | 7375171.00 | 95.2 |
| 四川邛水建设集团有限公司 | 7647191.00 | 7413691.00 | 95.2 |
| 四川星速机电安装工程有限公司 | 7620938.00 | 7387438.00 | 95.19 |
| 四川丰林瑞建设工程有限公司 | 7646055.00 | 7412555.00 | 95.15 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 7641450.00 | 7407950.00 | 95.14 |
| 四川省智力源建筑工程有限公司 | 7632053.00 | 7398553.00 | 95.12 |
| 中汇润鸿源集团有限公司 | 7617652.00 | 7384152.00 | 95.1 |
| 西北舜天建设有限公司 | 7617652.00 | 7384152.00 | 95.06 |
| 西航投(成都)城市更新建设有限公司 | 7643242.00 | 7409742.00 | 95.05 |
| 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 7630549.00 | 7397049.00 | 95.04 |
| 四川新宇民信建筑工程有限公司 | 7658260.00 | 7424760.00 | 95 |
| 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 7657570.00 | 7424070.00 | 94.96 |
| 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 7642455.00 | 7408955.00 | 94.94 |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 7651259.00 | 7417759.00 | 94.94 |
| 四川省广安金达建筑有限公司 | 7669790.00 | 7436290.00 | 94.93 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 7657677.00 | 7424177.00 | 94.92 |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 7683009.00 | 7449509.00 | 94.7 |
| 中水禹顺建设集团有限公司 | 7691684.00 | 7458184.00 | 94.54 |
| 福建新禹丰建设工程有限公司 | 7719587.00 | 7486087.00 | 94.35 |
| 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 7747483.00 | 7513983.00 | 94.12 |
| 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 7760434.00 | 7526934.00 | 94.05 |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 7795246.00 | 7561746.00 | 93.94 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 7848952.00 | 7615452.00 | 93.37 |
| 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 7834915.00 | 7601415.00 | 93.32 |
| 四川恒义合建设有限公司 | 7860901.00 | 7627401.00 | 93.24 |
| 湖北多泰建设工程有限公司 | 7535816.00 | 7302316.00 | 91.81 |
| 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 7604761.00 | 7371261.00 | 91.48 |
| 湖南玖口建设工程有限公司 | 7663711.00 | 7430211.00 | 90.66 |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 7824754.00 | 7591254.00 | 89.5 |
| 安徽立安建设工程有限公司 | 7805072.00 | 7571572.00 | 89.48 |
| 陕西和元实业有限公司 | 7826595.00 | 7593095.00 | 89.35 |
| 安徽禹升建设工程有限公司 | 7843736.00 | 7610236.00 | 89.17 |
| 山东郓城诚源工程有限公司 | 未在规定时间内解密 | 无 | 无 |
| 四川辉天建筑工程有限公司 | 708009:专职安全员未提供社保证明。58465:专职安全员没有提供社保证明318921:专职安全员未提供社保928371:专职安全员未提供社保证明782425:专职安全员未提供社保证明790269:专职安全员未提供社保证明。772586:专职安全员未提供社保证明227843:专职安全人员未提供社保。1721:专职安全员未提供社保证明 | 708009:专职安全员未提供社保证明。58465:专职安全员没有提供社保证明318921:专职安全员未提供社保928371:专职安全员未提供社保证明782425:专职安全员未提供社保证明790269:专职安全员未提供社保证明。772586:专职安全员未提供社保证明227843:专职安全人员未提供社保。1721:专职安全员未提供社保证明 | 0 |
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 708009:未提供已完工业绩。58465:未提供已完工业绩318921:无已完工业绩928371:未提供已完工业绩782425:未提供已完工业绩790269:未提供竣工业绩。772586:未提供完工业绩227843:提供业绩不符合要求。1721:未提供已完工业绩 | 708009:未提供已完工业绩。58465:未提供已完工业绩318921:无已完工业绩928371:未提供已完工业绩782425:未提供已完工业绩790269:未提供竣工业绩。772586:未提供完工业绩227843:提供业绩不符合要求。1721:未提供已完工业绩 | 0 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:阿坝藏族羌族自治州水务局 | 联系电话:08372830773 | |
| 行业主管部门:阿坝县科学技术和农业畜牧水务局 | 联系电话:08372482866 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。