三台县潼川镇 2024 年老旧小区房建主体改造项目(三批次)-三台县潼川镇 2024 年老旧小区房建主体改造项目(三批次)施工评标结果公示
- 项目名称: 三台县潼川镇2024年老旧小区房建主体改造项目三批次施工
- 公示开始时间: 2025-04-02
- 公示结束时间: 2025-04-04
项目详情
| 项目及标段名称 | 三台县潼川镇 2024 年老旧小区房建主体改造项目(三批次) 三台县潼川镇 2024 年老旧小区房建主体改造项目(三批次)施工 | ||
| 项目业主 | 三台县潼川镇人民政府 | 项目业主联系电话 | 0816-5331173 |
| 招标人 | 三台县潼川镇人民政府 | 招标人联系电话 | 0816-5331173 |
| 招标代理机构 | 四川国宇康科技有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 18381611298 |
| 开标地点 | 阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-03-21 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-03-25 至 2025-03-31 | 投标最高限价(元) | 16051672.03 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中国华西企业股份有限公司 | 15489863.51 | 13722569.13 | 92.05 |
| 第二名 | 四川海利锋建筑工程有限公司 | 15594199.33 | 13826904.95 | 91.52 |
| 第三名 | 四川正高建设工程有限公司 | 14767538.27 | 13000243.89 | 90.44 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王真树 | 一级建造师/高级工程师 | 川1512006200802865/川高0037523 | 工民建 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 邱挥杰 | 工程师 | 31569416 | 建筑工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 夏阳 | 二级建造师注册证书 | 川2512019202001095 | / | / |
| 项目技术负责人 | 吴玉冰 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202113911 | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘星明 | 建造师注册证书 | 川2512012201533782 | 建设管理 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 邓欢 | 职称证 | 202439027203 | 建筑工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | 2025 | 2025 | / | 0 | / | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | 2025 | 2025 | / | 0 | / | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| / | / | ||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| / | / | ||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 绵阳恒耀建设工程有限公司 | 15578147.72 | 13810853.34 | 90.12 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 15088571.71 | 13321277.33 | 89.97 |
| 四川正安建业建设工程有限公司 | 15152778.40 | 13385484.02 | 89.16 |
| 四川和力建设工程有限公司 | 15040416.69 | 13273122.31 | 88.61 |
| 四川西部盛世建设有限公司 | 15050047.70 | 13282753.32 | 88.45 |
| 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 15130329.67 | 13363035.29 | 88.32 |
| 四川禾一建筑工程有限公司 | 15006055.59 | 13238761.21 | 88.26 |
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 15200323.12 | 13433028.74 | 87.98 |
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 15067487.31 | 13300192.93 | 87.75 |
| 四川进达建筑工程有限公司 | 15338823.42 | 13571529.04 | 87.34 |
| 四川华兴成建设工程有限公司 | 15018911.55 | 13251617.17 | 87.19 |
| 四川飞宏建筑工程有限公司 | 15107833.71 | 13340539.33 | 86.5 |
| 四川道通建设工程有限公司 | 15487455.76 | 13720161.38 | 85.74 |
| 四川宏方鼎业建设工程有限公司 | 15567393.08 | 13800098.70 | 84.97 |
| 川荣建设集团股份有限公司 | 15564664.30 | 13797369.92 | 84.44 |
| 四川中泰华翔建设工程有限公司 | 15450697.43 | 13683403.05 | 83.41 |
| 中建远发工程有限公司 | 15471885.64 | 13704591.26 | 82.81 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 15516669.80 | 13749375.42 | 82.66 |
| 虹彬国际建设工程有限公司 | 15621487.22 | 13854192.84 | 82.66 |
| 四川屹华宇建设工程有限公司 | 15792919.08 | 14025624.70 | 82.46 |
| 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 15549575.73 | 13782281.35 | 82.39 |
| 四川中喆利建筑工程有限公司 | 15777348.96 | 14010054.58 | 82.31 |
| 四川天壬建设工程有限公司 | 15584407.86 | 13817113.48 | 82.26 |
| 中水京林建设有限公司 | 15698535.25 | 13931240.87 | 82.25 |
| 四川天地新陆地建筑工程有限公司 | 15588286.82 | 13820992.44 | 82.12 |
| 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 15765631.23 | 13998336.85 | 82.12 |
| 四川硕亿建设有限公司 | 15725341.54 | 13958047.16 | 82.07 |
| 四川展耀建筑工程有限公司 | 15698856.28 | 13931561.90 | 81.85 |
| 四川绵东路桥工程有限公司 | 15601743.66 | 13834449.28 | 81.78 |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 15795647.86 | 14028353.48 | 81.05 |
| 河南卓鼎建设工程有限公司 | 15897254.95 | 14129960.57 | 80.73 |
| 四川雄拓建筑工程有限公司 | 15843321.33 | 14076026.95 | 80.43 |
| 四川搏翔建设有限公司 | 15229642.93 | 13462348.55 | 69.86 |
| 四川犇皕俊均建筑工程有限公司 | 15168897.49 | 13401603.11 | 69.63 |
| 四川汇达装饰工程有限公司 | 15113382.79 | 13346088.41 | 69.43 |
| 四川骏拓建筑工程有限公司 | 15104983.80 | 13337689.42 | 69.4 |
| 四川润北建设有限公司 | 15037481.22 | 13270186.84 | 69.15 |
| 四川腾熠建设工程有限公司 | 15410728.77 | 13643434.39 | 68.94 |
| 四川中洲雷行建设工程有限公司 | 14976210.00 | 13208915.62 | 68.92 |
| 四川交都建设有限公司 | 15489863.51 | 13722569.13 | 68.35 |
| 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 15503988.98 | 13736694.60 | 68.25 |
| 四川诚铸建设工程有限公司 | 15520721.72 | 13753427.34 | 68.12 |
| 四川轩辅建设工程有限公司 | 15599175.40 | 13831881.02 | 67.54 |
| 四川西承建设工程有限公司 | 15609930.02 | 13842635.64 | 67.46 |
| 四川德能工程项目管理有限公司 | 15618597.92 | 13851303.54 | 67.4 |
| 四川省捷弘建设工程有限公司 | 15640267.68 | 13872973.30 | 67.24 |
| 成都中标建业建设工程有限公司 | 15648454.03 | 13881159.65 | 67.17 |
| 四川恒惠通建设工程有限公司 | 15660011.23 | 13892716.85 | 67.09 |
| 四川富伟建筑工程有限公司 | 15678791.69 | 13911497.31 | 66.95 |
| 四川蓝天鸿云建筑工程有限公司 | 15718920.86 | 13951626.48 | 66.65 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 15723736.37 | 13956441.99 | 66.62 |
| 四川大世界建设工程有限公司 | 15732564.79 | 13965270.41 | 66.55 |
| 四川佳顺建筑工程有限公司 | 15733367.37 | 13966072.99 | 66.55 |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 15744442.96 | 13977148.58 | 66.46 |
| 四川聚超建筑工程有限公司 | 15761136.77 | 13993842.39 | 66.34 |
| 中遂建工集团有限公司 | 15814909.87 | 14047615.49 | 65.94 |
| 四川涛金建筑工程有限公司 | 15834974.46 | 14067680.08 | 65.79 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 15864509.53 | 14097215.15 | 65.57 |
| 四川纳燊建筑工程有限公司 | 15875974.20 | 14108679.82 | 65.49 |
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 15878635.01 | 14111340.63 | 65.47 |
| 四川中天恒筑建设工程有限公司 | 16049387.96 | 14282093.58 | 64.21 |
| 广唯建设集团有限公司 | 1.4.1条项目经理注册证书未签字,不符合相关规定要求。 | 1.4.1条项目经理注册证书未签字,不符合相关规定要求。 | 废标 |
| 四川宏源峰建设工程有限公司 | 投标报价评审价低于招标控制价相应价格90%且低于所以投标人评审价算术平均值95%,低于成本。 | 投标报价评审价低于招标控制价相应价格90%且低于所以投标人评审价算术平均值95%,低于成本。 | 废标 |
| 四川鑫广能建筑工程有限公司 | 1.4.1条项目经理注册证书签名日期,不符合相关规定要求。 | 1.4.1条项目经理注册证书签名日期,不符合相关规定要求。 | 废标 |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
| 行业主管部门:三台县住房和城乡建设局 | 联系电话:0816-5222537 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。