犍为县敖家河流域水环境治理项目
- 项目名称: 犍为县敖家河流域水环境治理项目
- 项目地址: 犍为县寿保镇
- 规模: 对敖家河流域进行水环境治理,主要实施人工湿地水质净化工程、生态缓冲带建设、水域水生植被恢复三大类工程,具体包括实施河道基地修复、人工湿地建设、栽种沉水植物和挺水植物等
- 范围: 包括但不限于本工程的全部施工设计图纸及工程量清单所表达的范围(含材料、设备采购、运维服务(如有),以及竣工验收合格后工程保修期内的缺陷修复和工 程保修等相关工作,并对项目的质量、安全、工期、造价、环境保护等负责 ; 说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划分及标段投资额等
- 公示开始时间: 2025-10-16
项目详情
| 项目及标段名称 | 犍为县敖家河流域水环境治理项目 | ||
| 招标人 | 乐山市犍为生态环境局 | 招标人联系电话 | 0833-4223733 |
| 招标代理机构 | 四川祥聚三江工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19961466801 |
| 开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | 20260108 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2026年01月13日 至 2026年01月16日 | 投标最高限价(元) | 20613259.53 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川华霖建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第一名 | 四川君羊建设集团有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第一名 | 四川正方建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第一名 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第一名 | 嗣晟建工有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第一名 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第一名 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第一名 | 四川中铭建设有限公司 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格标准 | 365 | 17799885.05 | 16589208.20 | 无 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川华霖建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 吕涛 | 建造师注册证书 | 川2512017201800890 | / | / |
| 项目技术负责人 | 李琪慧 | 职称证 | 201922062258 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川君羊建设集团有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 朱刚 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201931526 | 市政工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 凌训 | 职称证 | 32064184 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川正方建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张勇 | 建造师注册证书 | 川2512018201915211 | / | / |
| 项目技术负责人 | 郑辉 | 建造师注册证书 | 川2512018201905253 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省泰坤建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 倪萍 | 建造师注册证 | 川2512015201712609 | 市政公用工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 黄纯娟 | 职称证 | 20190002703 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(嗣晟建工有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张秋东 | 建造师注册证书 | 川1512011201109791 | 市政工程 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 李超 | 建造师注册证书 | 川2512014201508290 | 市政公用工程 | 高级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(福建嘉宜建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈振波 | 注册建造师证 | 闽2352022202301519 | / | / |
| 项目技术负责人 | 纪福财 | 职称证 | 闽国人ZL09-001064 | 市政工程施工 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川恺昀建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 熊涛 | 注册建造师证 | 川2512016201702748 | / | / |
| 项目技术负责人 | 杨霞 | 职称证 | 20190131924 | 市政工程 | 中级 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川中铭建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 朱加秀 | 建造师注册证 | 川2512021202206125 | / | / |
| 项目技术负责人 | 龚向忠 | 职称证 | 20190143071 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司 | 荣昌区黄金坡玉带路西段(K0+000~K1+440)和黄金坡新区黄金五支路(K0+718.712~K1+175.775)建设工程 | 20200901 | 20220623 | (1)荣昌区黄金坡玉带路西段(K0+000~K1+440)招标道路全长 1440 米,路幅宽 32 米,双向四车道及施工图范围的所有内容,包括土石方工程(路基终止桩号为K1+400)、边坡工程、道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、给水工程、交通工程等。(2)黄金坡新区黄金五支路(K0+718.712~K1+175.775),招标道路全长约 457 米,标准路幅宽 26m 双向四车道及施工图范围的所有内容,包括土石方工程、边坡工程、道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、给水工程、交通工程等。 | 77770090.71 | 蹇兴友 |
| 洪雅县洪州工业投资有限公司 | 洪雅县增量配电产业园区发展建设项目-道路工程 | 20211013 | 20220517 | 该项目属于市政工程,2 条新建道路和三条道路雨污管网铺设,其中二条新建道路总长 1784m,3 条现有道路雨污管网铺设共长 3319m,全部道路总长 5103m。 | 59804958.00 | 曾能斌 |
| 中江凯鸿城市建设有限公司 | 中江县城南片区城市有机更新项目一期-凯江四桥及L5(凯江西路水岸首府段) | 20230519 | 20240605 | 主桥长 168.06 米,桥宽 25 米;一环路下穿桥隧长32米,宽度 19 米;L5 市政道路:长 354.028 米,宽 15 米。 | 103984744.43 | 周陵军 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川华霖建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川君羊建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省泸川投资开发有限公司 | 泸县长江干支流水质改善项目(一期) EPC 总承包 | 20210520 | 20220624 | 对天兴镇、百和镇(含百和场镇、土主场、五通场)、潮河镇、太伏镇(含太伏镇、新路场) 4 个镇和县经开区、医药产业园雨污管网进行改造与新建,其中重力流管网 19458 米、压力流管网 1434 米、管网修复 5216米、管道清淤 11532 米、预留三级管网 43773 米。 | 120464820.00 | 粟琼 |
| 西双版纳傣族自治州土地储备中心/西双版纳州土地发展有限公司 | 西双版纳旅游度假区 XTCD2019-7 号地块土地储备项目一东纬二路 | 20201130 | 20221028 | 东纬二路道路等级为城市次干路,道路总长 1220 米,路基宽度 24 米,配套供水、供电、排水、照明、绿化等设施。完成本项目的设计工作,包括但不限于工程初步设计、概算编制、施工图设计、设计变更、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作及所有评审合格通过。完成本项目总图工程、施工图设计所包含及发包人要求的全部施工任务,具体按照工程实际情况确定。包含实施建设阶段、资料编制归档、施工至工程竣工验收、预(结)算编制、竣工图编制、工程保修以及项目移交并配合业主办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作。 | 45817906.25 | 肖桂丽 |
| 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 和林路(育英路-绕城大道)道路及配套工程 | 20210726 | 20220921 | 本项目实施道路全长913.555m;规划道路红线宽20m,两侧规划绿线各宽 10m。设计内容包括道路工程、交通工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、景观工程、临时便道工程。本工程施工图及工程量清单范围内全部工程。 | 35165656.60 | 刘光平 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川君羊建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川君羊建设集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川正方建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘孜藏族自治州住房和城乡建设局 | 理塘县城镇供暖工程 | 20240124 | 20240921 | 项目总供暖建筑面积 47981 平方米,涉及 10 个片区采用“太阳能+空气源热泵”多种能源耦合供热形式,配置超低温空气源热泵 48 台,高效大平板集热器501 块,采暖系统循环水泵及补液泵 61 台,太阳能集热循环泵及补液泵 66 台,智慧云控平台 14 套及室内末端设施设备。 | 47228269.60 | 张彦华 |
| 尼木县乡村振兴局 | 尼木县根培村人居环境整治项目 | 20230406 | 20231202 | 全村实施人居环境整治工程,新建混泥土道路工程(含道路破除)9807.34m²;入户道路工程 7180.10m;排水沟 2426.40 米;路基防护 1361.76 米;管涵工程208.50 米;交安工程 1 项;给水工程 13831m;污水工程 7635m;人畜分离工程(含拆除)其中新建牲畜棚圈 2883.45m²、改扩建牲畜圈棚 993.48m²)、优化提升圈 1 棚、拆除工程 1179.39m²;垃圾分类治理工程和配套附属设施;购置工器具及设备;购买藏鸡 2200只;平谷大桃及配套设施 1 项。以及设备购置。(具体包括施工图纸和招标工程量清单所有内容)。 | 39926540.38 | 吴佳霖 |
| 巴青县人民政府 | 巴青县杂色镇基础设施提升项目(施工)二标段 | 20231010 | 20241127 | 施工图纸及《工程量清单》中所含全部内容,群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。新建县道 X604 长 2.15 千米,两侧停车位、雨水管线、照明工程、停车场硬化及其配套附属设施(具体建设内容详见施工图及工程量清单); | 32304597.31 | 邓龙果 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川正方建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川正方建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省泰坤建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都西岭科技产业投资有限公司 | 大邑县滨阳路西段道路工程 | 20190228 | 20220112 | 道路全长约 888m,路幅宽度 24m,双向六车道,全线设预应力钢筋混凝土简支小箱梁一座及双孔过水箱涵一座,其中:桥梁长度 30m,宽度 25 米;涵洞净宽4m,净高 2m。主要建设内容包括道路、桥涵、照明、电力工程以及污水、雨水、给水等管网的建设。 | 28868277.60 | 余磊 |
| 大英县洁达环保科技有限公司 | 大英县乡村振兴之乡镇污水管网提质项目(一标段) | 20220930 | 20240116 | 玉峰镇:新建雨污水管网3公里;卓筒井镇:新建雨污水管网约 3 公里。对玉峰镇及卓筒井镇现状雨污水管道进行清淤、非开挖修复:检查井井盖破损更换,检查井清淤、修复;对周边乡镇污水管道进行清淤、探测约 20公里;既有道路开挖恢复、人行道绿化、路灯、地下管网恢复、泵站设施设备等。 | 28967883.58 | 熊伟 |
| 成都空港建设管理有限公司 | 滨河路建设工程 | 20210916 | 20220927 | 本项目为滨河路建设工程(即新建滨河路下穿成雅高速段),拟建道路分 A、B 两线下穿成雅高速,道路等级为城市支路,均为单向两车道,其中 A 线道路起于川大南路,利用现状成雅高速下 13 米小桥通过后,止于已建滨河路,A 线道路全长 375.258 米,红线宽 11.5米,为高新区至双流区方向单向通行通道;B 线道路起于滨河路南三段,利用现状成雅高速江安河第一跨通过后,止于已建滨河路,B 线道路全长 785.821 米,红线宽 10/12 米,为双流区至高新区方向单向通行通道。主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、景观工程、交通工程、给水管道工程、雨污水管道工程、道路照明工程、电力通道工程等。 | 22140901.95 | 熊伟 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省泰坤建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省泰坤建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(嗣晟建工有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市万州区镇级污水处理有限公司 | 万州区新田镇小岭场等三个撤并场镇污水处理及管网工程 | 20190820 | 20220322 | 新建小岭场日处理能力近期 200 立方米/天、远期350 立方米/天污水处理厂一座,配套建设污水管网5.99 公里,管径 DN100-DN400;新建油沙场日处理能力近期 200 立方米/天、远期 300 立方米/天污水处理厂一座,配套建设污水管网 8.32 公里,管径DN150-DN400:新建盐井场日处理能力近期 100 立方米/天、远期 200 立方米/天污水处理厂一座,配套建设污水管网 4.33 公里,管径 DN150-DN400。配套建设大门、围墙、道路、绿化等附属设施。 | 22758263.65 | 伍珉君 |
| 上饶市广丰区城市管理局 | 上饶市广丰区城区排水系统改造提升工程南河滨路排水主干管建设工程 | 20250215 | 20250810 | 施工图纸范围内全部内容及工程量清单所列所有项目内容(管网约 3.21 公里,管径 DN600-DN1000) | 45539566.00 | 王学良 |
| 华蓥市住房和城乡建设局 | 华鉴市老旧小区燃气等基础设施改造项目(一期) | 20231108 | 20241118 | 对华莹市 28 个老旧小区进行燃气等基础设施改造,主要是改造小区公共燃气管网 12.3 km、供水管网15.5km、排水管网 23.7km;改造小区燃气立管 50km;更换户内燃气橡胶软管、加装燃气安全装置 2859 户;改造小区间连接燃气管网 20km;改造燃气调压站 1 个以及相关配套基础设施等 | 25104047.98 | 谢华俊 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(嗣晟建工有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(嗣晟建工有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(福建嘉宜建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆开州伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 开州故城三期下穿道工程 | 20210616 | 20220908 | 开州故城三期下穿道工程,滨湖路下穿道起于滨湖北路,与现状支路形成交叉口后,以下穿道形式穿过开州故城三期,与现状道路形成交叉口后,止于现状滨湖北路,道路全长 511.651m,包含 343.621m 下穿道。道路标准路幅宽度 23m,双向 4 车道,设计速度 30km/h | 56189288.53 | 刘连祜 |
| 九寨沟县住房和城乡建设局 | 九寨沟县南坪镇市政基础设施项目 | 20220620 | 20231127 | 新建管网 2.9 公里,改造管网 4 公里,改造城区道路、人行道 6 公里,绿化 12000 平方米及相关附属设施等。工程质量符合国家现行工程质量验收规范合格标准。 | 44056331.34 | 黄小星 |
| 福州经济技术开发区建设发展集团有限公司 | 福州经济技术开发区长安工业园区洪塘路道路工程(一期)(施工) | 20211125 | 20231220 | 福州经济技术开发区长安工业园区洪塘路道路工程(一期)施工,道路起于长安工业园西侧一号渠,止于规划一号路,长 1509.54 米,宽 18-28 米。道路等级:城市次干路,道路设计车速:30Km/h,设计荷载:路面BZZ-100。招标内容包括道路、桥梁、给排水、电气、照明、绿化、交通及安全设施等招标范围内的全部施工内容。 | 75514588.00 | 马俊 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(福建嘉宜建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(福建嘉宜建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川恺昀建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道孚县住房和城乡建设局 | 道孚县八美镇主干道路灯提档升级工程 | 20240615 | 20250718 | 镇中心人行道地面改造面积约 6600 平方米,拆除及新建路缘石约 8000 米、新建路灯约 363 套,拆除现状景观路灯约 224 套、原有路灯利旧 200 套、道路破除及恢复面积约 371 平方米,更换行道树 332 株、新增花箱203 组、原有花箱拆除 125 组等(详见工程清单和图纸) | 23954242.18 | 陈君 |
| 道孚县住房和城乡建设局 | 道孚县城镇供水设施建设项目 | 20221121 | 20240617 | 新建日供水能力 2300 吨、1400 吨水厂各 1 座,输配水管网 2328 米及配套设施设备;改建管网 1600 米等。 | 28907799.13 | 陈燕 |
| 南充市顺庆区人民政府中城街道办事处 | 顺庆区平城街 60 号大院配套基础设施改造项目(一标段)(第二次)施工 | 20211117 | 20231214 | 改造水、电、气等管线,绿化 4000㎡,新建小区内道路 50000㎡、小区停车位 150 个、污水管网 5000m、照明路灯 40 套等。 | 20540652.74 | 马成立 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川恺昀建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川恺昀建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川中铭建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪雅县善上水务投资有限公司 | 洪雅县智慧供水一体化项目(新建配水管网工程) | 20221115 | 20240531 | 新建罐坪村至王坪供水管道约 28415 米,王坪后段管道约 54630 米。 | 150907470.00 | 李泽敏 |
| 洪雅县善上水务投资有限公司 | 洪雅县智慧供水一体化项目(柳江至止戈供水管网工程) | 20230630 | 20241023 | 新建清水输配水管道约 55.6km 及配套设施。 | 82134042.00 | 鞠亮 |
| 新和县住房和城乡建设局 | 阿克苏地区新和县燃气管网及储气设施建设项目(设计施工一体化) | 20220629 | 20230912 | 新建燃气管网 66 千米及应急储气设施,完成配套附属设施等 | 106460100.00 | 龙妞妞 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川中铭建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川中铭建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 17811526.59元(/) | 16600849.74元(/) | 0.00 |
| 隆生国际建设集团有限公司 | 20366846.73元(/) | 19156169.88元(/) | 0.00 |
| 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 18052118.62元(没有提供有效的中小企业声明函) | 0.00元(没有提供有效的中小企业声明函) | 0.00 |
| 湖南凯迪工程科技有限公司 | 17877495.37元(/) | 16666818.52元(/) | 0.00 |
| 四川佳祥建筑工程有限公司 | 18515840.34元(/) | 17305163.49元(/) | 0.00 |
| 内蒙古新开元建设有限公司 | 18673001.26元(/) | 17462324.41元(/) | 0.00 |
| 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 18343157.36元(/) | 17132480.51元(/) | 0.00 |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | 17799885.05元(没有提供两平台业绩截图,反映不出数据等级 C 及 C 以上等级) | 0.00元(没有提供两平台业绩截图,反映不出数据等级 C 及 C 以上等级) | 0.00 |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 18770014.18元(/) | 17559337.33元(/) | 0.00 |
| 中建远发工程有限公司 | 17922121.31元(/) | 16711444.46元(/) | 0.00 |
| 中铧正鑫路桥有限公司 | 18515840.34元(/) | 17305163.49元(/) | 0.00 |
| 四川中源天一建筑集团有限公司 | 17860033.05元(/) | 16649356.20元(/) | 0.00 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 17955105.70元(/) | 16744428.85元(/) | 0.00 |
| 四川中利源建设工程有限公司 | 18133215.66元(没有提供两平台业绩截图,反映不出数据等级 C 及 C 以上等级。) | 0.00元(没有提供两平台业绩截图,反映不出数据等级 C 及 C 以上等级。) | 0.00 |
| 四川先舟建设工程有限公司 | 17877495.37元(/) | 16666818.52元(/) | 0.00 |
| 附注(其他需公示的内容) | 无 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:温老师 | 联系方式: 0833-4223733 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:犍为县发展和改革局 | 联系方式:0833-4631222 | |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
