遂宁市船山区老城区排水通改造提升项目(二期) 遂宁市船山区老城区排水通改造提升项目(二期) -施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市船山区老城区排水通改造提升项目二期施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49359033.35 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个 | ||
| 2 | 西岭建业(成都)建设有限公司 | 完好 | 500000 | 49025768.58 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个 | ||
| 3 | 四川天顺和建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 46717338.77 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个日历天 | ||
| 4 | 四川宏达君安建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 46204567.70 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
| 5 | 成都伟峰生态园林工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49146404.51 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
| 6 | 四川横原建业建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49024835.15 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个 | ||
| 7 | 四川长淮建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49097002.56 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个 | ||
| 8 | 君建建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49046624.09 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个 | ||
| 9 | 四川欧亮建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47193863.66 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
| 10 | 四川博弘正琨建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 47664833.48 | 达到达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360 | ||
| 11 | 四川希航建林建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 47714476.05 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个 | ||
| 12 | 四川鑫筑垒建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 49259235.95 | 达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 360个 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||