“公园柏溪”综合片区城市更新项目(一期)“公园柏溪”综合片区城市更新项目(一期)开标记录

宜宾市发布时间:2026-02-12来源:宜宾市公共资源交易中心
开标记录
  • 项目名称: 公园柏溪综合片区城市更新项目一期开标记录

项目详情

开标时间:2026-2-12 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 中国五冶集团有限公司||宜宾叙州建设工程有限责任公司||四川省建筑设计研究院有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 中国五冶集团有限公司||宜宾叙州建设工程有限责任公司||四川省建筑设计研究院有限公司
2 广东电白建设集团有限公司||中鼎华创工程技术集团有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 广东电白建设集团有限公司||中鼎华创工程技术集团有限公司
3 广东恒辉建设集团股份有限公司||蓝创工程设计有限公司 500000.000000 52900012.80元(其中设计费:650012.80元,建安工程费:52250000.00元) 合格 360日历天 广东恒辉建设集团股份有限公司||蓝创工程设计有限公司
4 四川海峡建设有限公司||国昇设计有限责任公司 500000.000000 52900012.80元 施工要求的质量标准:合格。 360日历天 四川海峡建设有限公司||国昇设计有限责任公司
5 湖北建工集团有限公司||中科蓝创设计有限公司 500000.000000 52900012.80 元 施工要求的质量标准:合格。 360日历天。 湖北建工集团有限公司||中科蓝创设计有限公司
6 菏泽城建工程发展集团有限公司||中国建筑西南设计研究院有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 菏泽城建工程发展集团有限公司||中国建筑西南设计研究院有限公司
7 四川雄洲建设集团有限公司||艺卓鼎创工程设计有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 四川雄洲建设集团有限公司||艺卓鼎创工程设计有限公司
8 四川中梁建设工程有限公司||核工业西南勘察设计研究院有限公司 500000.000000 52900012.80元 施工要求的质量标准:合格 360日历天 四川中梁建设工程有限公司||核工业西南勘察设计研究院有限公司
9 四川省泰坤建筑工程有限公司||恒艺鼎丰设计集团有限公司 500000.000000 投标总价:52900012.81元(其中设计费:650012.81元;建安工程费:52250000.00元) 合格 360日历天 四川省泰坤建筑工程有限公司||恒艺鼎丰设计集团有限公司
10 海环科技集团股份有限公司||中庚工程技术有限公司 500000.000000 52900012.80元 ,其中设计费为: 650012.80元,建安工程费为: 52250000.00 元。 合格 360日历天 海环科技集团股份有限公司||中庚工程技术有限公司
11 重庆市能丰建设发展有限公司||中诚圣苑工程设计有限公司 500000.000000 53456855.04元 合格 360日历天 重庆市能丰建设发展有限公司||中诚圣苑工程设计有限公司
12 中齐建设工程有限公司||中兴胜工程设计有限公司 500000.000000 愿意以? 53735276.16元 的投标报价 施工要求的质量标准:合格 360日历天 中齐建设工程有限公司||中兴胜工程设计有限公司
13 四川锦信建筑工程有限公司||云汉工程技术有限公司 500000.000000 54013697.28元 施工要求的质量标准:合格。 360日历天。 四川锦信建筑工程有限公司||云汉工程技术有限公司
14 广西建工集团第一安装工程有限公司||重庆市工程管理有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 广西建工集团第一安装工程有限公司||重庆市工程管理有限公司
15 湖南万胜建设有限公司||信宇腾远规划设计有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 湖南万胜建设有限公司||信宇腾远规划设计有限公司
16 石家庄一建建设集团有限公司||益州城建设计有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 石家庄一建建设集团有限公司||益州城建设计有限公司
17 山西省帝华建设有限公司||皓筠工程设计有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 山西省帝华建设有限公司||皓筠工程设计有限公司
18 四川京投建设工程有限公司||多贝建筑设计(西安)有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 四川京投建设工程有限公司||多贝建筑设计(西安)有限公司
19 四川正坤建设工程有限公司||容海川城乡规划设计有限公司 500000.000000 52900012.80元 合格 360日历天 四川正坤建设工程有限公司||容海川城乡规划设计有限公司
20 陕西鑫悦建筑有限公司||长春建工勘测规划设计有限公司 500000.000000 我公司愿意52900012.80元 的投标报价参与本次项目【其中设计费为:650012.80元;建安工程费为:52250000.00元】 合格 360 日历天 陕西鑫悦建筑有限公司||长春建工勘测规划设计有限公司
最高投标限价(元) 55684224.000000
招标人代表:何金津 记录人:何金津 监标人:张平 陈希超