遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目/遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目/遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目/遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目遂宁市安居区陶家湾123期、交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目/遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目/遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目/遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市安居区陶家湾123期交通街粮站等3个老旧小区城市燃气更新改造项目遂宁市安居区凤凰街道北侧片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目遂宁市安居区凤凰街道向家坝解元片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目遂宁市安居区柔刚街道三合碑片区老旧小区城市燃气管道等更新改造项目施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川秉辉伟业建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 64764746.32 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 2 | 四川中梁建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 65179831.58 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 3 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 65283602.90 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 4 | 成顺诚(四川)建设有限公司 | 完好 | 500000 | 63611731.68 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 5 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 63727033.14 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 6 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 64949228.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 7 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 65571856.55 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 8 | 四川众和达建设有限公司 | 完好 | 500000 | 62689319.97 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 9 | 四川国欧建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 63461839.77 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 10 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 65860110.21 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 11 | 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 64821244.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 12 | 四川松塔建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 62504837.63 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 13 | 四川温馥建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 65398904.57 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 14 | 四川明星水电建设有限公司 | 完好 | 500000 | 64188238.99 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 15 | 遂宁市鹏安投资有限公司 | 完好 | 500000 | 63398169.26 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 16 | 四川盛勤建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 63017929.14 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 17 | 四川力海建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 65929291.09 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 | ||
| 18 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 完好 | 500000 | 64614854.41 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 730 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||