遂宁市河东新区城乡生活垃圾减量及资源化利用建设项目遂宁市河东新区城乡生活垃圾减量及资源化利用建设项目-监理-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市河东新区城乡生活垃圾减量及资源化利用建设项目监理1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 6000 | 594233.00 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 2 | 四川康腾浩天建设项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 608000.00 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 3 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 597435.26 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 4 | 四川华菲工程项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 544287.22 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 5 | 四川昊中工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 599000.00 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 6 | 四川阳宸天顺工程建设管理有限公司 | 完好 | 0 | 610900.00 | 合格。 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准)。 | ||
| 7 | 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 557000.00 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 8 | 遂宁市新博源建设有限公司 | 完好 | 0 | 583000.00 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 9 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 587800.00 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 10 | 四川广厦运成建设工程管理有限公司 | 完好 | 0 | 570000.00 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 11 | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 595514.25 | 合格 | 从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||