遂宁市安居区天府粮仓高标准农田建设项目(2024年-2027年)—2024年安居区保石镇财政转移支付高标准农田(改造提升)项目监理遂宁市安居区天府粮仓高标准农田建设项目(2024年-2027年)—2024年安居区保石镇财政转移支付高标准农田(改造提升)项目-监理-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市安居区天府粮仓高标准农田建设项目2024年2027年2024年安居区保石镇财政转移支付高标准农田改造提升项目监理监理1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川兴达建设工程监理有限责任公司 | 完好 | 6000 | 404694.00 | 施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 2 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 6000 | 606000.00 | 监理服务期:施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 3 | 四川亿丰建设工程管理有限公司 | 完好 | 6000 | 646000.00 | 监理服务期: 施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 4 | 四川浩源建设项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 602800.00 | 监理服务期: 施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 5 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 6000 | 648000.00 | 监理服务期: 施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 6 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 528712.00 | 监理服务期: 施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 7 | 四川嘉信项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 650000.00 | 监理服务期: 施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 8 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 652200.00 | 监理服务期:施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 9 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 完好 | 6000 | 611880.00 | 监理服务期: 施工工期80日历天+缺陷责任期 | |||
| 10 | 四川佑安工程项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 652000.00 | 监理服务期:施工工期80日历天+缺陷责任期 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||