新一代电子信息产业研发制造基地--中国电子科技集团公司第二十九研究所四威科创基地(科创园)项目—B12号建筑生产厂房2监理/标段开标记录表

成都市发布时间:2026-03-18来源:成都市公共资源交易服务中心
开标记录
  • 项目名称: 新一代电子信息产业研发制造基地中国电子科技集团公司第二十九研究所四威科创基地科创园项目B12号建筑生产厂房2监理标段开标记录表

项目详情

(新一代电子信息产业研发制造基地——中国电子科技集团公司第二十九研究所四威科创基地(科创园)项目)(新一代电子信息产业研发制造基地--中国电子科技集团公司第二十九研究所四威科创基地(科创园)项目—B12号建筑生产厂房2监理/标段)开标记录表
开标时间:2026-03-18 10:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 成都交大工程建设集团有限公司 完好 30000 2988342.98 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
2 成都万安建设项目管理有限公司 完好 30000 2921257.73 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
3 大洲设计咨询集团有限公司 完好 30000 2904486.00 达到国家现行验收合格标准。 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期。
4 康立时代建设集团有限公司 完好 30000 2890800.00 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
5 三信建设咨询集团有限公司 完好 30000 2851123.15 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
6 首盛国际工程咨询集团有限公司 完好 30000 2900000.00 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
7 四川鼎立建设项目管理有限公司 完好 30000 3012737.62 达到国家现行验收合格标准。 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期。
8 四川飞红工程管理咨询有限公司 完好 30000 2878567.11 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起, 至工程竣工验收合格+缺陷责任期
9 四川明清工程咨询有限公司 完好 30000 2978585.00 达到国家现行验收合格标准。 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期。
10 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 完好 30000 2906011.08 达到国家现行验收合格标准。 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期。
11 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 完好 30000 2957850.00 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
12 四川四强建设项目管理有限公司 完好 30000 3021275.74 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
13 四川元丰建设项目管理有限公司 完好 30000 2896863.09 达到国家现行验收合格标准 从下发中标通知书之日起,至工程竣工验收合格+缺陷责任期
最高投标限价(元) 3049329.570000
招标人代表: 杜秋 记录人: 监标人: 魏妍