宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目(二期)(一标段)—道路工程 (项目名称)监理标段 宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目(二期)(一标段)—道路工程开标记录

翠屏区发布时间:2025-11-21来源:宜宾市公共资源交易中心
  • 项目名称: 宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目二期一标段道路工程
  • 项目地址: 宜宾市翠屏区西郊街道
  • 规模: 对天池片区进行城市公共空间提升,包括新建南星大道、规划二十七街、规划二十五街、城南大道,硬化总长度约3千米。项目总投资为103000万元,其中:工程费用51687.39万元。本标段项目估算总投资及资金来源:16800.50万元,其中:工程费用14280.43万元。资金来源为对上争取资金和企业自筹。2.3监理服务期限:施工工期(450日历天)+缺陷责任期。2.4招标范围:本项目施工图所包括的全部工作内容及施工期延长、缺陷责任期、配合工程结算审计的全过程监理服务。2.5标段划分:监理1个标段。2.6最高投标限价:1015333.17元。。(说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、监理服务期限、招标范围、标段划分及标段投资额等
  • 公示开始时间: 2025-11-22
  • 公示结束时间: 2025-11-27

项目详情

开标时间:2025-11-20 9:00:00
序号 投标人名称 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 宜宾天煜项目管理有限公司 10000.000000 935876.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 宜宾天煜项目管理有限公司
2 康立时代建设集团有限公司 10000.000000 949336.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 康立时代建设集团有限公司
3 四川明清工程咨询有限公司 10000.000000 913799.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 四川明清工程咨询有限公司
4 中旺建工集团有限公司 10000.000000 942229.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中旺建工集团有限公司
5 名扬宇恒工程管理集团有限公司 10000.000000 923958.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 名扬宇恒工程管理集团有限公司
6 中新凯瑞工程咨询有限公司 10000.000000 954418.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中新凯瑞工程咨询有限公司
7 中天顺韵建设管理有限公司 10000.000000 918876.51 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中天顺韵建设管理有限公司
8 攀钢集团工科工程咨询有限公司 10000.000000 893493.19 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 攀钢集团工科工程咨询有限公司
9 三信建设咨询集团有限公司 10000.000000 964566.51 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 三信建设咨询集团有限公司
10 圣弘建设股份有限公司 10000.000000 870546.66 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 圣弘建设股份有限公司
11 大洲设计咨询集团有限公司 10000.000000 1005200.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 大洲设计咨询集团有限公司
12 中科标禾工程项目管理有限公司 10000.000000 1005179.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中科标禾工程项目管理有限公司
13 四川华宇工程监理咨询有限公司 10000.000000 849427.73 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 四川华宇工程监理咨询有限公司
14 德邻联合工程有限公司 10000.000000 1005500.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 德邻联合工程有限公司
15 成都华西立信建设管理有限公司 10000.000000 1008588.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 成都华西立信建设管理有限公司
16 高达建设管理发展有限责任公司 10000.000000 1007890.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 高达建设管理发展有限责任公司
17 业兢集团有限公司 10000.000000 1006563.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 业兢集团有限公司
18 中申华达建设工程管理有限公司 10000.000000 1010000.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中申华达建设工程管理有限公司
19 四川精正建设管理咨询有限公司 10000.000000 1005658.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 四川精正建设管理咨询有限公司
20 中科三正建设集团有限公司 10000.000000 1012287.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中科三正建设集团有限公司
21 中浩宇项目管理有限公司 10000.000000 1006628.88 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中浩宇项目管理有限公司
22 中唯耘源建设管理有限公司 10000.000000 1006000.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中唯耘源建设管理有限公司
23 深圳市银建安工程项目管理有限公司 10000.000000 865266.93 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 深圳市银建安工程项目管理有限公司
24 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 10000.000000 879887.73 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司
25 四川四强建设项目管理有限公司 10000.000000 1005666.00 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 四川四强建设项目管理有限公司
26 四川三三一工程项目管理服务有限公司 10000.000000 842726.53 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 四川三三一工程项目管理服务有限公司
27 中锦浩泰建设集团有限公司 10000.000000 839274.40 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中锦浩泰建设集团有限公司
28 中祥冠一建设集团有限公司 10000.000000 870140.53 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 中祥冠一建设集团有限公司
29 四川勇建镌琢建设工程有限责任公司 10000.000000 879887.73 施工工期(450日历天)+缺陷责任期 四川勇建镌琢建设工程有限责任公司
最高投标限价(元) 1015333.170000
招标人代表:邓芮 记录人:唐堂 监标人:杨莉嘉 罗业力