遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期)-道路工程遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期)-道路工程监理标段开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目一期道路工程监理标段开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 完好 | 6000 | 641268.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 2 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 0 | 640160.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 3 | 四川华菲工程项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 620802.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 4 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 6000 | 643990.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 5 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 6000 | 637800.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 6 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 641268.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 7 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 637800.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) | ||
| 8 | 四川广厦运成建设工程管理有限公司 | 完好 | 0 | 633081.60 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准)。 | ||
| 9 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 641268.00 | 符合国家现行验收规范并达到合格标准 | 工期255日历天,从开工之日起至本工程缺陷责任期满(具体开工日期以批准的开工报告为准) |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||