遂宁河东新区智慧城市建设项目遂宁河东新区智慧城市建设项目一期(云计算中心)设备采购开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁河东新区智慧城市建设项目一期云计算中心设备
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信智海(成都)科技有限公司 | 完好 | 0 | 42853589.80 | 我公司响应招标文件要求 | 90 | ||
| 2 | 成都数创物联科技有限公司 | 完好 | 0 | 42657013.70 | 满足招标文件要求 | 90 | ||
| 3 | 成都云天励飞技术有限公司,遂宁市智同环保科技有限公司 | 完好 | 0 | 42067285.40 | 符合并响应国家及 招标文件对该采购 内容各项的质量要 求 | 90日历天(三个月) | ||
| 4 | 四川科瑞软件有限责任公司 | 完好 | 0 | 42145915.84 | 满足招标文件要求和国家相关法律法规要求 | 90 | ||
| 5 | 四川长虹佳华数字技术有限公司 | 完好 | 0 | 42460437.60 | 满足招标文件要求 | 90 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||