遂宁市河东新区城市排水防涝设施建设项目遂宁市河东新区城市排水防涝设施建设项目(一标段)施工开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市河东新区城市排水防涝设施建设项目一标段施工开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 1249113.05 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 2 | 四川中宏昇达建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 1225948.36 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 3 | 四川铭轩东昊建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 1204957.47 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 4 | 四川修浚建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 1271663.72 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 5 | 四川鼎尔建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 1260165.11 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 6 | 四川省蓬溪县第一建筑工程公司 | 完好 | 0 | 1182689.02 | 国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
| 7 | 四川创辉鸿建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 1221761.98 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||