四川遂宁高新技术产业园(遂宁安居化工园区)污水综合治理提升工程项目(一标段)四川遂宁高新技术产业园(遂宁安居化工园区)污水综合治理提升工程项目(一标段)-监理-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 四川遂宁高新技术产业园遂宁安居化工园区污水综合治理提升工程项目一标段监理1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 完好 | 4000 | 344250.00 | 合格 | 210 | ||
| 2 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完好 | 4000 | 364905.00 | 合格 | 210日历天+缺陷责任期 | ||
| 3 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 4000 | 369360.00 | 合格 | 210日历天+缺陷责任期 | ||
| 4 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 完好 | 4000 | 368145.00 | 合格 | 210日历天+缺陷责任期 | ||
| 5 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 4000 | 384750.00 | 合格 | 210日历天+缺陷责任期 | ||
| 6 | 四川百当工程项目管理有限公司 | 完好 | 4000 | 382725.00 | 合格 | 210日历天+缺陷责任期 | ||
| 7 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 完好 | 4000 | 369360.00 | 合格 | 210日历天+缺陷责任期 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||