大英县郪江外国语学校教学及辅助用房和运动场改扩建项目大英县郪江外国语学校教学及辅助用房和运动场改扩建项目-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 大英县郪江外国语学校教学及辅助用房和运动场改扩建项目施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川鑫立州建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720 | ||
| 2 | 四川增俐建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720日历天 | ||
| 3 | 四川容升源建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720 日历天(每月均按30天计算) | ||
| 4 | 四川中青茂建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720日历天 | ||
| 5 | 四川鑫续达建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720日历天 | ||
| 6 | 四川中能天辰建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720 日历天(每月均按30天计算) | ||
| 7 | 四川聚其建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720 | ||
| 8 | 四川盛勤建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720 | ||
| 9 | 四川省蓬溪县第一建筑工程公司 | 完好 | 110000 | 11052340.95 | 合格 | 720 日历天(每月均按30天计算) | ||
| 10 | 四川名宇品源建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720 | ||
| 11 | 四川松佑建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720日历天 | ||
| 12 | 四川顶岑建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 11052340.95 | 合格 | 720 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||