国际科教园小学施工/标段开标记录表

成都市发布时间:2025-08-26来源:成都市公共资源交易服务中心
开标记录
  • 项目名称: 国际科教园小学施工标段开标记录表

项目详情

(国际科教园小学)(国际科教园小学施工/标段)开标记录表
开标时间:2025-08-26 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 安阳建工(集团)有限责任公司 完好 500000 97205450.87 达到国家现行质量合格标准 600
2 成都倍特建筑安装工程有限公司 完好 500000 105287179.71 达到国家现行质量合格标准。 600
3 大荣建设集团有限公司 完好 500000 97143150.86 达到国家现行质量合格标准 600
4 大通建筑有限公司 完好 500000 97636448.24 达到国家现行质量合格标准。 600
5 福建恒景建设工程有限公司 完好 500000 97379245.13 达到国家现行质量合格标准。 600
6 福建华航建设集团有限公司 完好 500000 97409914.70 达到国家现行质量合格标准。 600
7 福建金鼎建筑发展有限公司 完好 500000 97185004.48 达到国家现行质量合格标准。 600
8 福建开晨建设集团有限公司 完好 500000 97530328.06 达到国家现行质量合格标准。 600
9 福建路港(集团)有限公司 完好 500000 102514345.74 达到国家现行质量合格标准。 600
10 福建三建工程有限公司 完好 500000 102407798.50 达到国家现行质量合格标准。 600
11 福建省东霖建设工程有限公司 完好 500000 102395100.94 达到国家现行质量合格标准。 600
12 福建省惠一建设工程有限公司 完好 500000 102319317.10 达到国家现行质量合格标准 600
13 福建省杰胤建设有限公司 完好 500000 97423909.30 达到国家现行质量合格标准。 600
14 福州市第三建筑工程公司 完好 500000 97205450.87 达到国家现行质量合格标准 600
15 甘肃第四建设集团有限责任公司 完好 500000 97353629.15 达到国家现行质量合格标准 600
16 赣州建工集团有限公司 完好 500000 97445489.57 达到国家现行质量合格标准。 600
17 广东强雄建设集团有限公司 完好 500000 102362029.00 达到国家现行质量合格标准 600
18 广东省第二建筑工程有限公司 完好 500000 97215674.06 达到国家现行质量合格标准 600
19 广东中都建筑集团有限公司 完好 500000 97471253.85 达到国家现行质量合格标准 600
20 广西贵港建设集团有限公司 完好 500000 97297459.59 达到国家现行质量合格标准 600
21 广西华业建筑工程有限公司 完好 500000 102526028.23 达到国家现行质量合格标准 600
22 广西建港建设集团有限公司 完好 500000 97485732.41 达到国家现行质量合格标准 600
23 广西建工集团第一安装工程有限公司 完好 500000 102498663.17 达到国家现行质量合格标准 600
24 广西瑞宏建设集团有限公司 完好 500000 102590402.12 达到国家现行质量合格标准。 600
25 广州市黄埔建筑工程总公司 完好 500000 102369185.04 达到国家现行质量合格标准 600
26 广州一建建设集团有限公司 完好 500000 97287236.40 达到国家现行质量合格标准 600
27 海峡宏基建工集团有限公司 完好 500000 102364222.09 达到国家现行质量合格标准 600
28 杭州恒鼎建设集团有限公司 完好 500000 102488795.44 达到国家现行质量合格标准 600
29 浩天建工集团有限公司 完好 500000 102492885.05 达到国家现行质量合格标准。 600
30 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 完好 500000 97583708.96 达到国家现行质量合格标准 600
31 湖南教建集团有限公司 完好 500000 97399691.51 达到国家现行质量合格标准 600
32 湖南琨基建设集团有限公司 完好 500000 102415917.14 达到国家现行质量合格标准。 600
33 湖南星大建设集团有限公司 完好 500000 97185004.48 达到国家现行质量合格标准 600
34 华川建设集团有限公司 完好 500000 97188071.44 达到国家现行质量合格标准 600
35 华汇建设集团有限公司 完好 500000 97195227.68 达到国家现行质量合格标准。 600
36 华锦建设集团股份有限公司 完好 500000 97420137.89 达到国家现行质量合格标准。 600
37 华滋奔腾建工集团有限公司 完好 500000 102615940.77 达到国家现行质量合格标准 600
38 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 完好 500000 102526069.93 达到国家现行质量合格标准 600
39 江苏宏远建设集团有限公司 完好 500000 97253758.51 达到国家现行质量合格标准 600
40 江西国金建设集团有限公司 完好 500000 97383692.16 达到国家现行质量合格标准 600
41 (牵头人)江西省国利建设集团有限公司,(成员)山东港基建设集团有限公司 完好 500000 97241373.80 达到国家现行质量合格标准。 600
42 江西省吉安市建筑安装工程总公司 完好 500000 97317905.98 达到国家现行质量合格标准 600
43 江油市亚新建筑工程有限公司 完好 500000 102580362.38 达到国家现行质量合格标准。 600
44 今天建设有限公司 完好 500000 97332797.73 达到国家现行质量合格标准 600
45 精易建工集团有限公司 完好 500000 97425902.78 达到国家现行质量合格标准 600
46 巨茂建设投资有限公司 完好 500000 97307682.78 达到国家现行质量合格标准 600
47 隆生国际建设集团有限公司 完好 500000 97369021.93 达到国家现行质量合格标准 600
48 闽晟集团城建发展有限公司 完好 500000 97335839.50 达到国家现行质量合格标准 600
49 纳琦绿能工程有限公司 完好 500000 102505891.11 达到国家现行质量合格标准 600
50 南宁市政工程集团有限公司 完好 500000 97277013.19 达到国家现行质量合格标准 600
51 青岛海川建设集团有限公司 完好 500000 102541250.30 达到国家现行质量合格标准 600
52 陕西天地建设有限公司 完好 500000 102401332.96 达到国家现行质量合格标准。 600
53 石家庄一建建设集团有限公司 完好 500000 97301236.23 达到国家现行质量合格标准。 600
54 水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 500000 102495048.89 达到国家现行质量合格标准 600
55 四川公路桥梁建设集团有限公司 完好 500000 106310537.50 达到国家现行质量合格标准 600
56 四川君羊建设集团有限公司 完好 500000 97338352.36 达到国家现行质量合格标准。 600
57 四川省崇州市大划建筑工程有限公司 完好 500000 102505316.64 达到国家现行质量合格标准 600
58 四川省蜀通建设集团有限责任公司 完好 500000 103267803.60 达到国家现行质量合格标准。 600
59 四川盛世图腾建筑工程有限公司 完好 500000 97316755.27 达到国家现行质量合格标准 600
60 四川新宏建筑工程有限公司 完好 500000 97266530.52 达到国家现行质量合格标准。 600
61 苏厦建设集团有限公司 完好 500000 97219397.85 达到国家现行质量合格标准 600
62 腾鑫建设集团有限公司 完好 500000 97508148.12 达到国家现行质量合格标准 600
63 天保建设集团有限公司 完好 500000 102487858.73 达到国家现行质量合格标准 600
64 厦门市政工程有限公司 完好 500000 97634598.51 达到国家现行质量合格标准 600
65 厦门泰睿坤建设工程有限公司 完好 500000 97516346.51 达到国家现行质量合格标准。 600
66 厦门特建投建工集团有限公司 完好 500000 102284081.38 达到国家现行质量合格标准 600
67 骁晟建设集团有限公司 完好 500000 102309890.53 达到国家现行质量合格标准 600
68 新蒲建设集团有限公司 完好 500000 97266790.02 达到国家现行质量合格标准。 600
69 银广厦集团有限公司 完好 500000 97251966.39 达到国家现行质量合格标准。 600
70 浙江东博建设有限公司 完好 500000 102411319.35 达到国家现行质量合格标准。 600
71 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 500000 97277013.21 达到国家现行质量合格标准 600
72 浙江嘉兴中达建设有限公司 完好 500000 97491700.24 达到国家现行质量合格标准。 600
73 浙江金圣建设集团有限公司 完好 500000 102406981.43 达到国家现行质量合格标准 600
74 浙江那然建设有限公司 完好 500000 97434978.95 达到国家现行质量合格标准 600
75 浙江山口建筑工程有限公司 完好 500000 102432402.41 达到国家现行质量合格标准。 600
76 中国五冶集团有限公司 完好 500000 106334761.13 达到国家现行质量合格标准。 600
77 中核城市建设发展有限公司 完好 500000 97282425.18 达到国家现行质量合格标准。 600
78 中恒建设集团有限公司 完好 500000 97399691.51 达到国家现行质量合格标准 600
79 中化学曙光建设有限公司 完好 500000 97450807.47 达到国家现行质量合格标准。 600
80 中建富林集团有限公司 完好 500000 102528081.32 达到国家现行质量合格标准 600
81 (牵头人)中建三局集团有限公司,(成员)中建(成都)轨道交通投资建设有限公司 完好 500000 103270805.85 达到国家现行质量合格标准。 600
82 (牵头人)中建五局西南建设投资有限公司,(成员)中建五局第三建设有限公司 完好 500000 103921683.47 达到国家现行质量合格标准 600
83 中晋华泰建设有限公司 完好 500000 97256566.83 达到国家现行质量合格标准 600
84 中九建工集团有限公司 完好 500000 102386187.20 达到国家现行质量合格标准 600
85 中科建工集团有限公司 完好 500000 97210910.07 达到国家现行质量合格标准 600
86 中闽铭泰集团有限公司 完好 500000 102428516.14 达到国家现行质量合格标准 600
87 中儒科信达建设集团有限公司 完好 500000 97332983.68 达到国家现行质量合格标准 600
88 中天九州建工集团有限公司 完好 500000 97542816.20 达到国家现行质量合格标准。 600
89 (牵头人)中铁二十三局集团有限公司,(成员)成都国际空港新城园林有限公司 完好 500000 106886813.49 达到国家现行质量合格标准 600
90 自贡宏图建筑工程有限责任公司 完好 500000 98105091.74 达到国家现行质量合格标准 600
最高投标限价(元) 111957516.620000
招标人代表: 陈雨露 记录人: 监标人: 张瀚霖