七中万达新校区建设项目施工/标段开标记录表

成都市发布时间:2026-01-15来源:成都市公共资源交易服务中心
开标记录
  • 项目名称: 七中万达新校区建设项目施工标段开标记录表

项目详情

(七中万达新校区建设项目)(七中万达新校区建设项目施工/标段)开标记录表
开标时间:2026-01-15 10:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 安徽康东建设集团有限公司 完好 500000 262128706.90 达到国家现行质量合格标准 600
2 安徽省轩悦建设工程有限公司 完好 500000 262803840.91 达到国家现行质量合格标准 600
3 安阳建工(集团)有限责任公司 完好 500000 262533787.30 达到国家现行质量合格标准 600
4 昌建建设集团有限公司 完好 500000 259405666.38 达到国家现行质量合格标准 600
5 长春建设集团股份有限公司 完好 500000 262083697.96 达到国家现行质量合格标准 600
6 成都建工第八建筑工程有限公司 完好 500000 252271750.31 达到国家现行质量合格标准 600
7 成都建工第六建筑工程有限公司 完好 500000 245295365.51 达到国家现行质量合格标准 600
8 成都建工第七建筑工程有限公司 完好 500000 249121124.91 达到国家现行质量合格标准 600
9 成都建工第四建筑工程有限公司 完好 500000 255422375.70 达到国家现行质量合格标准 600
10 成都建工第五建筑工程有限公司 完好 500000 252024843.04 达到国家现行质量合格标准 600
11 大荣建设集团有限公司 完好 500000 244721501.60 达到国家现行质量合格标准 600
12 大通建筑有限公司 完好 500000 244644986.41 达到国家现行质量合格标准 600
13 定州市建设建筑工程有限公司 完好 500000 261093501.41 达到国家现行质量合格标准 600
14 福建恒景建设工程有限公司 完好 500000 244903787.78 达到国家现行质量合格标准 600
15 福建华航建设集团有限公司 完好 500000 244624732.39 达到国家现行质量合格标准 600
16 福建金鼎建筑发展有限公司 完好 500000 245671190.11 达到国家现行质量合格标准 600
17 福建开晨建设集团有限公司 完好 500000 244906038.23 达到国家现行质量合格标准 600
18 福建荣建集团有限公司 完好 500000 244271412.26 达到国家现行质量合格标准 600
19 福建三建工程有限公司 完好 500000 244563970.33 达到国家现行质量合格标准 600
20 福建省东霖建设工程有限公司 完好 500000 244894785.99 达到国家现行质量合格标准 600
21 福建省华荣建设集团有限公司 完好 500000 244773261.87 达到国家现行质量合格标准 600
22 福建省惠一建设工程有限公司 完好 500000 245124331.56 达到国家现行质量合格标准 600
23 福建省杰胤建设有限公司 完好 500000 245218850.32 达到国家现行质量合格标准 600
24 福建省泷澄建设集团有限公司 完好 500000 258257938.56 达到国家现行质量合格标准 600
25 福建省晓沃建设工程有限公司 完好 500000 245119830.67 达到国家现行质量合格标准 600
26 福建省源昌建设工程有限公司 完好 500000 245169340.49 达到国家现行质量合格标准 600
27 福州市第三建筑工程公司 完好 500000 262848849.84 达到国家现行质量合格标准 600
28 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 完好 500000 244766510.53 达到国家现行质量合格标准 600
29 赣州建工集团有限公司 完好 500000 244784514.11 达到国家现行质量合格标准 600
30 高创建工股份有限公司 完好 500000 244768760.97 达到国家现行质量合格标准 600
31 广东电白建设集团有限公司 完好 500000 244559469.43 达到国家现行质量合格标准 600
32 广东恒辉建设集团股份有限公司 完好 500000 245113079.32 达到国家现行质量合格标准 600
33 广东省第二建筑工程有限公司 完好 500000 262601300.71 达到国家现行质量合格标准 600
34 广东省第四建筑工程有限公司 完好 500000 245286363.72 达到国家现行质量合格标准 600
35 广东省第一建筑工程有限公司 完好 500000 245203097.20 达到国家现行质量合格标准 600
36 广润建设集团有限公司 完好 500000 261070996.94 达到国家现行质量合格标准 600
37 广西贵港建设集团有限公司 完好 500000 245081573.07 达到国家现行质量合格标准 600
38 广西华业建筑工程有限公司 完好 500000 261431068.42 达到国家现行质量合格标准 600
39 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 完好 500000 252721839.65 达到国家现行质量合格标准 600
40 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 完好 500000 243044918.80 达到国家现行质量合格标准 600
41 广西建工集团控股有限公司 完好 500000 262106202.43 达到国家现行质量合格标准 600
42 广州市第三建筑工程有限公司 完好 500000 244561719.88 达到国家现行质量合格标准 600
43 广州市黄埔建筑工程总公司 完好 500000 244293916.72 达到国家现行质量合格标准 600
44 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 完好 500000 262173715.83 达到国家现行质量合格标准 600
45 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 完好 500000 262713823.04 达到国家现行质量合格标准 600
46 河北天昕建设集团有限公司 完好 500000 245200846.75 达到国家现行质量合格标准 600
47 河南京都建筑安装有限公司 完好 500000 261228528.21 达到国家现行质量合格标准 600
48 河南美盛宸建设工程有限公司 完好 500000 261341050.55 达到国家现行质量合格标准 600
49 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 完好 500000 245284113.27 达到国家现行质量合格标准 600
50 河南鑫中环建筑工程有限公司 完好 500000 262061193.49 达到国家现行质量合格标准 600
51 湖南教建集团有限公司 完好 500000 244478453.35 达到国家现行质量合格标准 600
52 湖南琨基建设集团有限公司 完好 500000 244428943.53 达到国家现行质量合格标准 600
53 湖南启辉建筑工程有限公司 完好 500000 261251032.67 达到国家现行质量合格标准 600
54 湖南省衡五建设有限公司 完好 500000 262758831.97 达到国家现行质量合格标准 600
55 湖南省湘天建设工程有限公司 完好 500000 261386059.48 达到国家现行质量合格标准 600
56 湖南星大建设集团有限公司 完好 500000 261611104.15 达到国家现行质量合格标准 600
57 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 完好 500000 261881157.76 达到国家现行质量合格标准 600
58 华浩建设(福建)有限公司 完好 500000 261903662.23 达到国家现行质量合格标准 600
59 华汇建设集团有限公司 完好 500000 244919540.91 达到国家现行质量合格标准 600
60 华锦建设集团股份有限公司 完好 500000 244221902.43 达到国家现行质量合格标准 600
61 华滋奔腾建工集团有限公司 完好 500000 245189594.51 达到国家现行质量合格标准 600
62 佳合建设集团有限公司 完好 500000 262286238.17 达到国家现行质量合格标准 600
63 建邦技术集团有限公司 完好 500000 262016184.56 达到国家现行质量合格标准 600
64 江诚建设(四川)有限公司 完好 500000 245106327.98 达到国家现行质量合格标准 600
65 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 完好 500000 244343426.55 达到国家现行质量合格标准 600
66 江苏宏远建设集团有限公司 完好 500000 261161014.81 达到国家现行质量合格标准 600
67 江苏南通六建建设集团有限公司 完好 500000 244651737.75 达到国家现行质量合格标准 600
68 江苏兴邦建工集团有限公司 完好 500000 259000585.97 达到国家现行质量合格标准 600
69 江苏中益建设集团有限公司 完好 500000 245198596.30 达到国家现行质量合格标准 600
70 江西鼎海建设工程有限公司 完好 500000 244233154.66 达到国家现行质量合格标准 600
71 江西省城建集团有限公司 完好 500000 261611104.15 达到国家现行质量合格标准 600
72 江西省广鹰建设工程有限公司 完好 500000 262983876.65 达到国家现行质量合格标准 600
73 江西省国利建设集团有限公司 完好 500000 258527992.16 达到国家现行质量合格标准 600
74 江西省树宏公路工程有限公司 完好 500000 262398760.50 达到国家现行质量合格标准 600
75 江西圣建建筑工程有限公司 完好 500000 257920371.55 达到国家现行质量合格标准 600
76 今天建设有限公司 完好 500000 262466273.90 达到国家现行质量合格标准 600
77 金磐集团有限公司 完好 500000 260328349.53 达到国家现行质量合格标准 600
78 巨茂建设投资有限公司 完好 500000 244993805.65 达到国家现行质量合格标准 600
79 丽水天宇园林建设有限公司 完好 500000 244514460.50 达到国家现行质量合格标准 600
80 隆生国际建设集团有限公司 完好 500000 261498581.82 达到国家现行质量合格标准 600
81 鲁班源集团有限公司 完好 500000 261296041.61 达到国家现行质量合格标准 600
82 纳琦绿能工程有限公司 完好 500000 245243605.23 达到国家现行质量合格标准 600
83 南炬建筑工程(福建)有限公司 完好 500000 261206023.75 达到国家现行质量合格标准 600
84 青岛亿联建设集团股份有限公司 完好 500000 244840775.27 达到国家现行质量合格标准 600
85 衢州市政园林股份有限公司 完好 500000 259623959.71 达到国家现行质量合格标准 600
86 润盟建设集团有限公司 完好 500000 244368181.46 达到国家现行质量合格标准 600
87 山西杰兴源建设集团有限公司 完好 500000 261138510.34 达到国家现行质量合格标准 600
88 陕西天地建设有限公司 完好 500000 244541465.86 达到国家现行质量合格标准 600
89 汕头市潮阳建筑工程总公司 完好 500000 244667490.88 达到国家现行质量合格标准 600
90 上海福盛建设集团有限公司 完好 500000 262646309.64 达到国家现行质量合格标准 600
91 上海明凯市政工程有限责任公司 完好 500000 261453551.95 达到国家现行质量合格标准 600
92 胜宇建设集团有限公司 完好 500000 261341050.55 达到国家现行质量合格标准 600
93 石家庄一建建设集团有限公司 完好 500000 244539215.41 达到国家现行质量合格标准 600
94 水玲龙(福建)建设工程有限公司 完好 500000 261701122.02 达到国家现行质量合格标准 600
95 四川海峡建设有限公司 完好 500000 261948670.67 达到国家现行质量合格标准 600
96 四川九峰建筑工程有限公司 完好 500000 262151211.36 达到国家现行质量合格标准 600
97 四川君羊建设集团有限公司 完好 500000 260193322.73 达到国家现行质量合格标准 600
98 四川省建筑机械化工程有限公司 完好 500000 248716044.66 达到国家现行质量合格标准 600
99 四川盛世图腾建筑工程有限公司 完好 500000 244901537.33 达到国家现行质量合格标准 600
100 四川新宏建筑工程有限公司 完好 500000 244874531.97 达到国家现行质量合格标准 600
101 天颂建设集团有限公司 完好 500000 245133333.35 达到国家现行质量合格标准 600
102 通号建设集团第一工程有限公司 完好 500000 261048492.48 达到国家现行质量合格标准。 600
103 西部环宇建设集团有限公司 完好 500000 261566095.22 达到国家现行质量合格标准 600
104 厦门市政工程有限公司 完好 500000 244496456.93 符达到国家现行质量合格标准 600
105 骁晟建设集团有限公司 完好 500000 244867780.63 达到国家现行质量合格标准 600
106 新蒲建设集团有限公司 完好 500000 244908288.67 达到国家现行质量合格标准 600
107 信实环境建设集团有限公司 完好 500000 260537127.35 达到国家现行质量合格标准 600
108 浙江大东吴集团建设有限公司 完好 500000 261070996.94 达到国家现行质量合格标准 600
109 浙江东博建设有限公司 完好 500000 263298939.19 达到国家现行质量合格标 600
110 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 500000 250921482.28 达到国家现行质量合格标准 600
111 浙江嘉兴中达建设有限公司 完好 500000 258618010.03 达到国家现行质量合格标准 600
112 浙江金华金耀建设有限公司 完好 500000 261296041.61 达到国家现行质量合格标准 600
113 浙江金圣建设集团有限公司 完好 500000 245194095.41 达到国家现行质量合格标准 600
114 浙江联信环境建设有限公司 完好 500000 262826345.38 达到国家现行质量合格标准 600
115 浙江那然建设有限公司 完好 500000 244764260.08 达到国家现行质量合格标准 600
116 浙江乔兴建设集团有限公司 完好 500000 244674242.22 达到国家现行质量合格标准 600
117 浙江山口建筑工程有限公司 完好 500000 244973551.63 达到国家现行质量合格标准 600
118 浙江省二建建设集团有限公司 完好 500000 258798045.77 达到国家现行质量合格标准 600
119 浙江政盈建筑工程有限公司 完好 500000 261656133.09 达到国家现行质量合格标准 600
120 浙江中富建筑集团股份有限公司 完好 500000 261993680.09 达到国家现行质量合格标准 600
121 郑州一建集团有限公司 完好 500000 258798045.77 达到国家现行质量合格标准 600
122 中诚投建工集团有限公司 完好 500000 260418367.40 达到国家现行质量合格标准 600
123 中城投集团第八工程局有限公司 完好 500000 244876782.42 达到国家现行质量合格标准 600
124 中国华西企业股份有限公司 完好 500000 252091714.58 达到国家现行质量合格标准。 600
125 中国华西企业有限公司 完好 500000 255399871.24 达到国家现行质量合格标准 600
126 中国建筑第八工程局有限公司 完好 500000 255871949.10 达到国家现行质量合格标准 600
127 中国建筑一局(集团)有限公司 完好 500000 253186019.78 达到国家现行质量合格标准 600
128 中国水利水电第五工程局有限公司 完好 500000 251046415.26 达到国家现行质量合格标准 600
129 中国五冶集团有限公司 完好 500000 249190577.77 达到国家现行质量合格标准 600
130 中恒建设集团有限公司 完好 500000 244998306.54 达到国家现行质量合格标准 600
131 中化学曙光建设有限公司 完好 500000 244719251.15 达到国家现行质量合格标准 600
132 中晋华泰建设有限公司 完好 500000 261971175.63 达到国家现行质量合格标准 600
133 中闽铭泰集团有限公司 完好 500000 261476077.35 达到国家现行质量合格标准 600
134 中铨建设集团有限公司 完好 500000 260148313.79 达到国家现行质量合格标准 600
135 中儒科信达建设集团有限公司 完好 500000 259734231.60 达到国家现行质量合格标准 600
136 中铁八局集团有限公司 完好 500000 249422684.66 达到国家现行质量合格标准 600
137 中铁建工集团有限公司 完好 500000 254455369.73 达到国家现行质量合格标准 600
最高投标限价(元) 264424162.540000
招标人代表: 姚凯迪 记录人: 监标人: 马广辉