遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目(标准厂房一期)-暂估价(10KV外线)遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目(标准厂房一期)-暂估价(10KV外线)施工标段开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁高新区成渝预制菜食品科技产业园项目标准厂房一期暂估价10KV外线施工标段开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川永恒发建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 3269147.18 | 合格 | 90 | ||
| 2 | 遂宁海鸿兴盛建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 3209469.10 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90 | ||
| 3 | 四川蜀中锦城建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 3219162.20 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
| 4 | 四川省华中建设集团有限公司 | 完好 | 30000 | 3205065.80 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||