大英县乡镇生活污水处理厂提质增效项目(二标段)大英县乡镇生活污水处理厂提质增效项目(二标段)-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 大英县乡镇生活污水处理厂提质增效项目二标段施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川嘉铕建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 2916498.69 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 2 | 四川鸿燊瑞达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 2886645.22 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 3 | 四川省义多建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 2892779.19 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 4 | 遂宁朝鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 2984886.28 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 5 | 四川温馥建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 2976090.75 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 6 | 四川省恒鑫钟诚建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 2960000.00 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 | ||
| 7 | 四川顶岑建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 2906999.22 | 合格 | 180 | ||
| 8 | 四川川雄建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 2944304.52 | 符合国家现行施工验收规范合格标准 | 180 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||