城市有机更新-联盟河畔建设项目城市有机更新-联盟河畔建设项目-设计施工总承包-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 城市有机更新联盟河畔建设项目设计施工总承包1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽霍宇建设工程有限公司,领睿建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) | ||
| 2 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | 730日历天 | ||
| 3 | 江西省荣翔建设有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) | ||
| 4 | 河南泰联建筑工程有限公司,中科科航工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) | ||
| 5 | 四川省泉鑫建设工程有限公司,聿建工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) | ||
| 6 | 四川宏达君安建工集团有限公司,成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) 。 | ||
| 7 | 四川彦霆建筑工程有限公司,烟台建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730 日历天(设计周期:合同签订后 60 日历天内完成施工图设计) | ||
| 8 | 成都环景建设有限公司,浙江润浩城市建设设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) | ||
| 9 | 四川首建建设工程有限公司,中盛弘宇建设科技有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) | ||
| 10 | 四川欧亮建设工程有限公司,四川同创宏业建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 施工要求的质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。 | 730日历天(设计周期:合同签订后60日历天内完成施工图设计) 。 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||