遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目-电子电路标准厂房三期建设项目遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目-电子电路标准厂房三期建设项目-施工开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目电子电路标准厂房三期建设项目施工开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 完好 | 800000 | 129429003.98 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 2 | 中硐建设集团有限公司 | 完好 | 800000 | 129413246.88 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 3 | 河南颍淮建工有限公司 | 完好 | 800000 | 129435461.23 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 4 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 完好 | 800000 | 124234379.01 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 5 | 四川省第一建筑工程有限公司 | 完好 | 800000 | 122190413.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 6 | 遂宁市金发建筑有限责任公司 | 完好 | 800000 | 129383568.69 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 7 | 四川博弘正琨建设工程集团有限公司 | 完好 | 800000 | 122877905.10 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 8 | 四川尧顺建设集团有限公司 | 完好 | 800000 | 125310864.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 9 | 四川省第十五建筑有限公司 | 完好 | 800000 | 123069408.19 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 10 | 四川良康建设工程有限公司 | 完好 | 800000 | 123776218.08 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 | ||
| 11 | 四川鼎能鑫盛达建设工程有限责任公司 | 完好 | 800000 | 126209689.86 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 720 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||