遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目-电子电路标准厂房三期建设项目(二期)-监理遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目-电子电路标准厂房三期建设项目(二期)-监理开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁国家级经开区成渝双城经济圈电子信息产业合作示范园及配套基础设施建设项目电子电路标准厂房三期建设项目二期监理开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 完好 | 10000 | 1507800.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080 日历天+缺陷责任期 | ||
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1458730.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 施工工期 1080 日历天+缺陷责任期 | ||
| 3 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 完好 | 10000 | 1490790.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 4 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1535674.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 5 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1522850.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准。 | 1080日历天+缺陷责任期。 | ||
| 6 | 中科思成建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1530865.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 7 | 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1567734.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 8 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1527659.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 9 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1551704.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 10 | 四川庄誉工程项目管理咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1482775.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 11 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1490790.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 12 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1582161.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 13 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 10000 | 1554910.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 14 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1534071.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 15 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1570940.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 16 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1466800.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 17 | 四川广厦运成建设工程管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1452318.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准。 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 18 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1586970.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 | ||
| 19 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 完好 | 10000 | 1538880.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 1080日历天+缺陷责任期 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||