大英县“好房子”建设项目大英县“好房子”建设项目施工阶段全过程造价控制开标记录
开标记录
- 项目名称: 大英县好房子建设项目施工阶段全过程造价控制开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完好 | 10000 | 1180621.95 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成招标人委托的所有造价咨询服务相关工作止 | ||
| 2 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1162001.61 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成招标人委托的所有造价咨询服务相关工作止 | ||
| 3 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1158677.83 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成招标人委托的所有造价咨询服务相关工作止 | ||
| 4 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完好 | 10000 | 1148075.08 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成招标人委托的所有造价咨询服务相关工作止 | ||
| 5 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1144858.52 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成招标人委托的所有造价咨询服务相关工作止 | ||
| 6 | 四川信源工程项目管理有限公司 | 完好 | 10000 | 1072188.00 | 符合国家及行业现行相关规范、标准要求 | 自本合同签订之日起至完成招标人委托的所有造价咨询服务相关工作止 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||