蓬溪县国家农村产业融合发展示范园(二期)(一标段)蓬溪县国家农村产业融合发展示范园(二期)(一标段)-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 蓬溪县国家农村产业融合发展示范园二期一标段施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39465062.53 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 2 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39414530.24 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 3 | 四川兴越兴建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39641749.03 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 4 | 中特华建建工集团有限公司 | 完好 | 400000 | 39524135.67 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 5 | 遂宁市金双成建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39603595.17 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 6 | 四川鑫筑垒建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39530965.22 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格 | 360 | ||
| 7 | 西安中邑建设工程有限公司 | 完好 | 400000 | 39540941.71 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,并达到验收合格。 | 360 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||