青川县X114/X113七佛乡七岔口至楼子燕子村段幸福美丽乡村路改造提升工程施工开标记录表

青川县发布时间:2026-02-02来源:广元市公共资源交易服务中心
开标记录
  • 项目名称: 青川县X114/X113七佛乡七岔口至楼子燕子村段幸福美丽乡村路改造提升工程施工开标记录表

项目详情

青川县X114/X113七佛乡七岔口至楼子燕子村段幸福美丽乡村路改造提升工程施工开标记录表
开标时间: 2026-01-29 10:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
$velocityCount 四川恺昀建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.365094213E7% \ 730日历天
$velocityCount 安徽立安建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.567872028E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川宝利盛建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.412336356E7% \ 730日历天
$velocityCount 凯驿景澄建设有限公司 完整 300000.000000 3.452310477E7% \ 730日历天
$velocityCount 河南水诚建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.592946704E7% \ 730日历天
$velocityCount 瀚景建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.1501788E7% \ 730日历天
$velocityCount 江西省梦远建设有限公司 完整 300000.000000 3.162461758E7% \ 730日历天
$velocityCount 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.172273588E7% \ 730日历天
$velocityCount 江西大业建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.17309124E7% \ 730日历天
$velocityCount 富昱建工有限公司 完整 300000.000000 3.155920538E7% \ 730日历天
$velocityCount 浙江锦圣建设有限公司 完整 300000.000000 3.576593655E7% \ 730日历天
$velocityCount 山东路盛建设有限公司 完整 300000.000000 3.175544198E7% \ 730日历天
$velocityCount 重庆意远建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.155084715E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川汇源顺建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.580336686E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川蓝腾建设工程有限责任公司 完整 300000.000000 3.171455935E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 完整 300000.000000 3.144473403E7% \ 730日历天
$velocityCount 坤鹏志远建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.147744013E7% \ 730日历天
$velocityCount 重庆平康建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.154285233E7% \ 730日历天
$velocityCount 湖北建工集团有限公司 完整 300000.000000 3.152649928E7% \ 730日历天
$velocityCount 荣辉建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.149379318E7% \ 730日历天
$velocityCount 中齐建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.164896545E7% \ 730日历天
$velocityCount 缙云县聚能建设有限公司 完整 300000.000000 3.153449411E7% \ 730日历天
$velocityCount 江西五湖建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.157555843E7% \ 730日历天
$velocityCount 陕西和元实业有限公司 完整 300000.000000 3.148543496E7% \ 730日历天
$velocityCount 上海明凯市政工程有限责任公司 完整 300000.000000 3.159191148E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川圣旺建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.346924158E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川绵延建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.383264268E7% \ 730日历天
$velocityCount 天丰建筑集团有限公司 完整 300000.000000 3.572596243E7% \ 730日历天
$velocityCount 安徽禹升建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.586405485E7% \ 730日历天
$velocityCount 江西尚豪佳建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.169002978E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川胜鼎路桥工程有限公司 完整 300000.000000 3.590039496E7% \ 730日历天
$velocityCount 朔方集团有限公司 完整 300000.000000 3.570415836E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川省三台县荣辉建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.146108708E7% \ 730日历天
$velocityCount 陕西大道建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.1681672E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川塬皓工程技术有限公司 完整 300000.000000 3.170638283E7% \ 730日历天
$velocityCount 天鸿瑞景集团有限公司 完整 300000.000000 3.563874616E7% \ 730日历天
$velocityCount 江西奥柏路桥工程有限公司 完整 300000.000000 3.16982063E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川省中悦建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.379630257E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川廷昌建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.579500864E7% \ 730日历天
$velocityCount 标领建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.434140422E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.50573044E7% \ 730日历天
$velocityCount 中柯瑞铭建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.586768886E7% \ 730日历天
$velocityCount 西部环宇建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.570997278E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川凯佳建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.506820655E7% \ 730日历天
$velocityCount 云南沛鼎建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.57841066E7% \ 730日历天
$velocityCount 鑫鑫建工(集团)有限公司 完整 300000.000000 3.15999063E7% \ 730日历天
$velocityCount 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.397800312E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川正高建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.160826453E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川佑安工程项目管理有限公司 完整 300000.000000 3.585678682E7% \ 730日历天
$velocityCount 江西志帮实业有限公司 完整 300000.000000 3.165732368E7% \ 730日历天
$velocityCount 河南泰联建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.580954468E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川新宇民信建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.565691622E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川绵东路桥工程有限公司 完整 300000.000000 3.143637581E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川易达建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.470480533E7% \ 730日历天
$velocityCount 国海建设有限公司 完整 300000.000000 3.156720021E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.524990698E7% \ 730日历天
$velocityCount 山西杰兴源建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.167367673E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川进达建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.582044671E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川兆硕建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.5914931E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川标新创异建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.573323045E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川省永和顺建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.568598836E7% \ 730日历天
$velocityCount 兴物城建集团有限公司 完整 300000.000000 3.16326124E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川中鑫建业建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.515905671E7% \ 730日历天
$velocityCount 湖北桓德建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.174726545E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川双煌建设有限公司 完整 300000.000000 3.584225078E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川众智公路交通工程有限公司 完整 300000.000000 3.583134876E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川汉信建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.342938526E7% \ 730日历天
$velocityCount 华赣城建集团股份有限公司 完整 300000.000000 3.173908893E7% \ 730日历天
$velocityCount 鸿天创兴集团有限公司 完整 300000.000000 3.468663527E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.488650587E7% \ 730日历天
$velocityCount 海环科技集团股份有限公司 完整 300000.000000 3.146926361E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川天壬建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.581317869E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川中久建业建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.482109368E7% \ 730日历天
$velocityCount 西部伟诚建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.1583553E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川源美建设有限公司 完整 300000.000000 3.540980347E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川捷州华建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.357826191E7% \ 730日历天
$velocityCount 中诚投建工集团有限公司 完整 300000.000000 3.588222491E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川宇洲建设工程有限责任公司 完整 300000.000000 3.151014623E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 完整 300000.000000 3.151814106E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川福翔建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.470480533E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川展丰建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.577683858E7% \ 730日历天
$velocityCount 鸿志建设集团有限公司 完整 300000.000000 3.587495688E7% \ 730日历天
$velocityCount 浩宸建设科技股份有限公司 完整 300000.000000 3.584225041E7% \ 730日历天
$velocityCount 中冀宇轩建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.161625935E7% \ 730日历天
$velocityCount 重庆海特建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.574776649E7% \ 730日历天
$velocityCount 四川万旗舰建设工程有限公司 完整 300000.000000 3.569689034E7% \ 730日历天
最高投标限价(元) 39933100.00
招标人代表: 记录人: 监标人: