四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目-监理-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目监理1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 0 | 708412.10 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 2 | 中鸿汉莎建设有限公司 | 完好 | 0 | 717398.30 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 3 | 四川山岩翔土建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 673965.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 4 | 四川尚品达工程咨询有限公司 | 完好 | 0 | 721891.40 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 5 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 7000 | 701600.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 6 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 7000 | 703500.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 7 | 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 完好 | 0 | 692686.25 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 (项目工期具体以施工工期为准 | ||
| 8 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 696000.00 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 9 | 四川双福建设监理有限公司 | 完好 | 0 | 710658.65 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准。 | 365日历天+缺陷责任期 | ||
| 10 | 四川元博项目管理有限公司 | 完好 | 0 | 707663.25 | 符合国家行业主管部门颁发的监理规范、规程和相关技术规定合格标准 | 365日历天+缺陷责任期(项目工期具体以施工工期为准) |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||