雅安经济开发区标准厂房(三期)配套用房项目设计施工总承包/标段雅安经济开发区标准厂房(三期)配套用房项目设计施工总承包/标段开标记录

雅安市发布时间:2025-04-02来源:雅安市政务服务和公共资源交易服务中心
开标记录
  • 项目名称: 雅安经济开发区标准厂房三期配套用房项目设计施工总承包标段开标记录

项目详情

开标时间:2025-4-2 9:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 江西王牌建设工程集团有限公司 完整 280000.000000 投标总价金额:26732934.90元(其中建筑安装工程费:26455000.00元、工程设计费:277934.90元) 施工要求的质量标准: 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 180日历天;其中设计(合同签订后且接到招标人发出的工作指令之日起至施工图设计成果资料提交招标人)30日历天,施工(监理单位下发开工令之日起至竣工验收合格)150日历天
2 中硐建设集团有限公司 完整 280000.000000 投标总报价26789512.54元(其中:建安工程费报价:26516000.00元,设计费报价:273512.54元) 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 180日历天(其中设计(合同签订后且接到招标人发出的工作指令之日起至施工图设计成果资料提交招标人)30日历天,施工(监理单位下发开工令之日起至竣工验收合格)150日历天)
3 湖南启辉建筑工程有限公司||中昌设计集团有限公司 完整 280000.000000 总价27525021.80元、设计费投标报价281021.80元、建安工程费投标报价27244000.00元 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 180日历天;其中设计(合同签订后且接到招标人发出的工作指令之日起至施工图设计成果资料提交招标人)30日历天,施工(监理单位下发开工令之日起至竣工验收合格)150日历天
4 四川蜀中天佑建筑工程有限公司||中佰工程设计集团有限公司 完整 280000.000000 27327000.12元 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 180日历天
5 四川海峡建设有限公司||南水工程勘察设计院有限责任公司 完整 280000.000000 投标总价金额27723043.60元(其中设计费投标报价金额282043.60元,建安工程费投标报价金额27441000.00元) 施工要求的质量标准: 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 。 180日历天;其中设计(合同签订后且接到招标人发出的工作指令之日起至施工图设计成果资料提交招标人)30日历天,施工(监理单位下发开工令之日起至竣工验收合格)150日历天 。
6 四川鹏文建筑工程有限公司||三桥设计有限公司 完整 280000.000000 投标总价27270422.48元,(其中设计费:278972.48元,建安工程费:26991450.00元) 施工要求的质量标准: 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 180日历天;其中设计(合同签订后且接到招标人发出的工作指令之日起至施工图设计成果资料提交招标人)30日历天,施工(监理单位下发开工令之日起至竣工验收合格)150日历天
7 雅安城投建筑工程有限公司||北桥中七设计有限公司 完整 280000.000000 投标总报价26450046.70元(其中设计费报价:262000.00元,建安工程费报价:26188046.70元) 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 。 180日历天;其中设计(合同签订后且接到招标人发出的工作指令之日起至施工图设计成果资料提交招标人)30日历天,施工(监理单位下发开工令之日起至竣工验收合格)150日历天 。
8 陕西龙海工程建设有限公司||中乾工程勘察设计有限公司 完整 280000.000000 总价27496733元(设计费:280733元,建安工程费27216000元) 符合国家及地方现行标准规范,达到合格标准 180日历天;其中设计(合同签订后且接到招标人发出的工作指令之日起至施工图设计成果资料提交招标人)30日历天,施工(监理单位下发开工令之日起至竣工验收合格)150日历天
最高投标限价(元) 28288820.000000