遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目(二期)一标段设备采购开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目二期一标段设备
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川众璟建设工程有限公司 | 完好 | 150000 | 15576236.80 | 合格 | 3个月 | ||
| 2 | 中唐通信服务有限公司 | 完好 | 150000 | 15380790.05 | 完成招标文件要求 | 90 | ||
| 3 | 四川银网实业有限公司 | 完好 | 150000 | 15465768.19 | 合格 | 90 | ||
| 4 | 成都青林时代科技有限公司 | 完好 | 150000 | 15437440.01 | 合格 | 3个月 | ||
| 5 | 中国移动通信集团四川有限公司遂宁分公司 | 完好 | 150000 | 15409115.43 | 确保验收通过,满足招标文件要求 | 90 | ||
| 6 | 四川鑫亚智能工程有限公司 | 完好 | 150000 | 15366630.09 | 合格 | 3个月 | ||
| 7 | 中国电信股份有限公司遂宁分公司 | 完好 | 150000 | 15496158.90 | 合格 | 90 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||