射洪市老中医院片区棚户区改造项目射洪市老中医院片区棚户区改造项目(一期)-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 射洪市老中医院片区棚户区改造项目一期施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 123923497.48 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 2 | 宝冶(重庆)建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 123911106.80 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 3 | 四川隆盛基建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 128445521.09 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 4 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 125838233.41 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 5 | 中国华西企业股份有限公司 | 完好 | 500000 | 123911107.74 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 6 | 四川尚易建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 127924063.55 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 7 | 四川攀峰基业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 128530541.34 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 8 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 128751593.97 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 9 | 四川正茂沅建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 126428328.18 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 10 | 四川中禹兴建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 128388840.92 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 11 | 四川中盛辉达建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 124227934.20 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 12 | 四川松塔建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 128434185.06 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 13 | 四川铭轩东昊建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 128082768.02 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 14 | 遂宁朝鑫建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 128513770.46 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 15 | 遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 128205197.18 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 16 | 四川盛源建筑安装工程有限公司 | 完好 | 0 | 125215211.82 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 17 | 四川省金竺建筑有限责任公司 | 完好 | 0 | 124069812.21 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 18 | 四川省射洪建设集团有限责任公司 | 完好 | 0 | 127765359.08 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 19 | 中诚铭裕建工集团有限公司 | 完好 | 0 | 125350783.98 | 国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 20 | 四川尧顺建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 127936585.32 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 21 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 完好 | 0 | 128615561.59 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 | ||
| 22 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 完好 | 0 | 128581553.49 | 达到国家现行有关施工规范标准 | 900 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||