遂宁市船山区现代农业产业园建设项目(一期)-清源村产业道路工程遂宁市船山区现代农业产业园建设项目(一期)-清源村产业道路工程-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市船山区现代农业产业园建设项目一期清源村产业道路工程施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中晟堃嘉建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 200000 | 20126936.59 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 2 | 四川恒远嘉实建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19459761.68 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 3 | 四川中业瑞达建设工程有限责任公司 | 完好 | 200000 | 19542604.11 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180日历天 | ||
| 4 | 四川松塔建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19507156.62 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 5 | 四川中万聚建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19962877.10 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 180 | ||
| 6 | 四川宸鹏建筑工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19574420.98 | 符合国家现行施工规范要求,达到合格标准 | 180 | ||
| 7 | 四川博弘正琨建设工程集团有限公司 | 完好 | 200000 | 19326706.55 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 8 | 四川华遂建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 19319399.01 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 | ||
| 9 | 四川力海建设工程有限公司 | 完好 | 200000 | 20113559.32 | 满足国家现行施工质量验收规范合格标准 | 180 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||