遂宁高新区金桂片区城中村改造项目-北部三期安置小区遂宁高新区金桂片区城中村改造项目-北部三期安置小区-施工-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁高新区金桂片区城中村改造项目北部三期安置小区施工1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 完好 | 0 | 211901506.48 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 2 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 212123625.46 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 3 | 湖南巨盛建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 212641903.08 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 4 | 四川全阳建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 212864022.06 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 5 | 四川锦华兴业建设有限公司 | 完好 | 0 | 211975546.14 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 6 | 四川盛世图腾建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 212567863.42 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 7 | 四川鸿胜鼎业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 209381843.21 | 合格 | 900 | ||
| 8 | 四川霄靖建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 212938061.72 | 合格 | 900 | ||
| 9 | 四川省天德土木建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 212378816.47 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 10 | 四川尧顺建设集团有限公司 | 完好 | 0 | 209943775.70 | 符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 900 | ||
| 11 | 四川隽宁建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 211853194.66 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 12 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 212493823.76 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 日历天 | ||
| 13 | 四川金遂建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 209706249.62 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 | ||
| 14 | 阿坝君泰建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 212345744.44 | 合格 | 900 | ||
| 15 | 四川欣荣建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 212715942.74 | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | 900 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||