蓬溪县农村供水工程(南片区)建设项目蓬溪县农村供水工程(南片区)建设项目-设计-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 蓬溪县农村供水工程南片区建设项目设计1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东新汇建设集团有限公司 | 完好 | 23000 | 2389388.00 | 45日历天及后续服务 | |||
| 2 | 重庆市创盛工程咨询有限公司 | 完好 | 23000 | 2391063.00 | 45日历天及后续服务 | |||
| 3 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 完好 | 23000 | 2249000.00 | 45日历天及后续服务 | |||
| 4 | 四川清源勘测设计有限公司 | 完好 | 23000 | 2380059.00 | 45日历天及后续服务 | |||
| 5 | 首辅工程设计有限公司 | 完好 | 23000 | 2382690.00 | 45日历天及后续服务 | |||
| 6 | 成都中土工程设计有限公司 | 完好 | 23000 | 2358767.00 | 45日历天及后续服务 |
| 最高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||