遂宁市市本级兴业保障性租赁住房(人才公寓)建设项目监理遂宁市市本级兴业保障性租赁住房(人才公寓)建设项目监理开标记录
开标记录
- 项目名称: 遂宁市市本级兴业保障性租赁住房人才公寓建设项目监理开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驿大项目管理有限公司 | 完好 | 49000 | 1967200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
| 2 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 完好 | 49000 | 1967200.00 | 合格 | 计划开工日期:2023年12月;建设周期:730日历天 | ||
| 3 | 业兢集团有限公司 | 完好 | 49000 | 1967200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
| 4 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完好 | 49000 | 1967200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
| 5 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完好 | 49000 | 1967200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
| 6 | 中浩宇项目管理有限公司 | 完好 | 49000 | 1967200.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||