德阿产业园区基础设施建设项目-专用停车场及消防设施用房建设项目施工一个标段开标记录

德阳市发布时间:2025-03-26来源:德阳市公共资源交易中心
开标记录
  • 项目名称: 德阿产业园区基础设施建设项目专用停车场及消防设施用房施工一个标段开标记录

项目详情

德阿产业园区基础设施建设项目-专用停车场及消防设施用房建设项目施工一个标段开标记录表
开标时间: 2025-03-26 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 山东金正阳建筑工程有限公司 已缴纳 39265382.50 符合国家现行标准、规范(规程) 300
2 四川省建筑机械化工程有限公司 已缴纳 40238638.88 符合国家现行标准、规范(规程) 300
3 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 已缴纳 39977490.24 符合国家现行标准、规范(规程) 300
4 四川中旭天辉建设工程有限公司 已缴纳 41899107.58 符合国家现行标准、规范(规程)。 300
5 四川中域道桥工程有限公司 已缴纳 38571051.43 符合国家现行标准、规范(规程) 300
6 广西贵港建设集团有限公司 已缴纳 41154793.97 符合国家现行标准、规范(规程) 300
7 四川塬皓工程技术有限公司 已缴纳 40174303.93 符合国家现行标准、规范(规程) 300
8 四川成晨建设工程有限公司 已缴纳 41301509.64 符合国家现行标准、规范(规程)。 300
9 湖北中牛建设有限公司 已缴纳 41458960.59 符合国家现行标准、规范(规程) 300
10 中竞建设工程有限公司 已缴纳 41240676.31 符合国家现行标准、规范(规程) 300
11 四川展杰建筑工程有限公司 已缴纳 41212048.87 符合国家现行标准、规范(规程) 300
12 绵竹市金申建筑有限公司 已缴纳 39895186.31 符合国家现行标准,规范(规程) 300
13 浙江山口建筑工程有限公司 已缴纳 40001594.91 符合国家现行标准、规范(规程) 300
14 华浩建设(福建)有限公司 已缴纳 41573470.38 符合国家现行标准、规范(规程) 300
15 天新盛建设集团有限公司 已缴纳 41476852.75 符合国家现行标准、规范(规程) 300
16 福建省华策建设集团有限公司 已缴纳 41111800.97 符合国家现行标准、规范(规程)。 300
17 四川胜鼎路桥工程有限公司 已缴纳 41201313.57 符合国家现行标准、规范(规程) 300
18 纳琦绿能工程有限公司 已缴纳 40431817.30 符合国家现行标准、规范(规程) 300
19 四川交建陵州建设有限公司 已缴纳 40460802.91 符合国家现行标准、规范(规程) 300
20 福建省东昇建设工程有限公司 已缴纳 41283617.48 符合国家现行标准、规范(规程) 300
21 四川仟坤建设集团有限责任公司 已缴纳 39569549.12 符合国家现行标准、规范(规程) 300
22 福建省南星建设工程有限公司 已缴纳 41559156.66 符合国家现行标准、规范(规程) 300
23 天恩建设集团有限公司 已缴纳 39752049.10 符合国家现行标准、规范(规程) 300
24 中铁二十五局集团有限公司 已缴纳 39798560.72 符合国家现行标准、规范(规程) 300
25 中建六局第五建设有限公司 已缴纳 40002539.25 符合国家现行标准、规范(规程)。 300日历天
26 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 已缴纳 40081264.73 符合国家现行标准、规范(规程) 300
27 四川恒源新立建筑工程有限公司 已缴纳 39536376.98 符合国家现行标准、规范(规程)。 300
28 四川新宏建筑工程有限公司 已缴纳 41097517.02 符合国家现行标准、规范(规程) 300
29 中铁五局集团有限公司 已缴纳 41051030.70 符合国家现行标准、规范(规程) 300
30 中皖正一建设集团有限公司 已缴纳 41416019.42 符合国家现行标准、规范(规程) 300
31 中铁九局集团有限公司 已缴纳 41053636.98 符合国家现行标准、规范(规程) 300
32 四川省第四建筑有限公司 已缴纳 39752038.78 符合国家现行标准、规范(规程) 300
33 四川省岷江博远建筑工程有限公司 已缴纳 41133323.39 符合国家现行标准、规范(规程) 300
34 四川天宇翔建设工程有限公司 已缴纳 41161950.84 符合国家现行标准、规范(规程) 300
35 陕西天地建设有限公司 已缴纳 39594631.96 符合国家现行标准、规范(规程) 300
36 西部环宇建设集团有限公司 已缴纳 41258568.47 符合国家现行标准、规范(规程) 300
37 德阳蓉北建设工程有限公司 已缴纳 39826395.70 符合国家现行标准、规范(规程) 300
38 福建省晓沃建设工程有限公司 已缴纳 41355186.10 符合国家现行标准、规范(规程) 300
39 四川省铁路建设有限公司 已缴纳 40248780.84 符合国家现行标准、规范(规程) 300
40 中晋华泰建设有限公司 已缴纳 40131362.76 符合国家现行标准、规范(规程) 300
41 柯瑄建设有限公司 已缴纳 41523372.35 符合国家现行标准、规范(规程) 300
42 四川省星坤建设发展有限责任公司 已缴纳 39133670.22 符合国家现行标准、规范(规程) 300
43 中冶天工集团有限公司 已缴纳 40034723.34 符合国家现行标准、规范(规程) 300
44 四川宏源京工建筑工程有限公司 已缴纳 41280039.05 符合国家现行标准、规范(规程)。 300
45 中铁八局集团第二工程有限公司 已缴纳 41076068.50 符合国家现行标准、规范(规程) 300
46 四川省江油市新华建筑工程有限公司 已缴纳 41419611.58 符合国家现行标准、规范(规程) 300
47 四川路航建设工程有限责任公司 已缴纳 40127522.87 符合国家现行标准、规范(规程) 300
48 四川中梁建设工程有限公司 已缴纳 40002539.21 符合国家现行标准、规范(规程) 300
49 四川犇皕俊均建筑工程有限公司 已缴纳 39537343.25 符合国家现行标准、规范(规程)。 300
50 江油市亚新建筑工程有限公司 已缴纳 41491166.47 符合国家现行标准、规范(规程) 300
51 中特华建建工集团有限公司 已缴纳 41618926.62 符合国家现行标准、规范(规程) 300
52 绵竹市汉旺建筑有限责任公司 已缴纳 38911624.32 符合国家现行标准、规范(规程) 300
53 四川川交路桥有限责任公司 已缴纳 40027869.05 符合国家现行标准、规范(规程) 300
54 陕西建工第十四建设有限公司 已缴纳 39873715.74 符合国家现行标准、规范(规程) 300
55 乐山市井研集益建筑有限公司 已缴纳 40038323.39 符合国家现行标准、规范(规程) 300
56 四川集多隆建筑工程有限公司 已缴纳 40295970.58 符合国家现行标准、规范(规程) 300
57 安阳瓦岗寨生态旅游园林绿化有限公司 已缴纳 40095578.45 符合国家现行标准、规范(规程) 300
58 江西省国利建设集团有限公司 已缴纳 41136901.82 符合国家现行标准、规范(规程) 300
59 四川雅和建筑工程有限公司 已缴纳 40002556.68 符合国家现行标准、规范(规程)。 300
60 四川合和顺建设集团有限公司 已缴纳 39716264.79 符合国家现行标准、规范(规程) 300
61 四川州驰建设工程有限公司 已缴纳 41115431.24 符合国家现行标准、规范(规程) 300
最高投标限价(元) 41970676.20
招标人代表: 华新项目管理集团有限公司 记录人: 华新项目管理集团有限公司 监标人: /