空港发展东升街道 40.7273 亩住宅项目设计二标段开标记录表

成都市发布时间:2025-10-30来源:成都市公共资源交易服务中心
开标记录
  • 项目名称: 空港发展东升街道40.7273亩住宅项目设计二标段开标记录表

项目详情

(空港发展东升街道 40.7273 亩住宅项目)(空港发展东升街道 40.7273 亩住宅项目设计二标段)开标记录表
开标时间:2025-10-30 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 完好 10000 1696831.50 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天。
2 华诚博远工程技术集团有限公司 完好 10000 1691040.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天
3 玖度工程设计有限公司 完好 10000 1695800.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查, 满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天
4 四川宏吉建筑设计有限公司 完好 10000 1718900.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天
5 四川华西建筑设计院有限公司 完好 10000 1667200.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求 85日历天
6 四川同创宏业建筑设计有限公司 完好 10000 1652150.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求 85日历天
7 四川中天港工程设计集团有限公司 完好 10000 1682935.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行 业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天
8 烟台建筑设计有限公司 完好 10000 1644960.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天
9 浙江地标设计集团有限公司 完好 10000 1654870.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天
10 浙江恒欣设计集团股份有限公司 完好 10000 1706475.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求 85日历天
11 正道设计有限公司 完好 10000 1665520.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求 85日历天
12 中科科航工程设计有限公司 完好 10000 1609900.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求 85日历天
13 中天设计集团有限公司 完好 10000 1684540.00 满足国家及地方相应现行规范要求并通过有关主管部门审查,满足行业主管部门审查的会议纪要及批复等文件要求。 85日历天
最高投标限价(元) 1824550.0000
招标人代表: 唐贤伟 记录人: 监标人: 周萍