安居区 2025 年高标准农田建设项目安居区2025年高标准农田建设项目(三标)施工开标记录
开标记录
- 项目名称: 安居区2025年高标准农田建设项目安居区2025三标施工开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中九华南工程技术有限公司 | 完好 | 0 | 0.00 | ||||
| 2 | 四川锦里建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 17574624.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 213 | ||
| 3 | 四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 完好 | 0 | 16841506.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 4 | 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 17437909.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 5 | 四川中理建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 17485621.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 6 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 17510807.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 7 | 四川中天宏川建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 17522402.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求” 等的要求,质量等级应达到合格。 | 213 | ||
| 8 | 四川齐远建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | 17466022.00 | 合格 | 213 | ||
| 9 | 达州江原建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 17509772.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 10 | 四川中科博睿建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 16894130.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 11 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 完好 | 0 | 17538490.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 12 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 完好 | 0 | 17441614.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 | ||
| 13 | 宁夏国基建设工程有限公司 | 完好 | 0 | 17500467.00 | 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 213 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||