站前大道建设项目站前大道建设项目-设计施工总承包-1开标记录
开标记录
- 项目名称: 站前大道建设项目站前大道建设项目设计施工总承包1开标记录
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交路桥建设有限公司,中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日。 | ||
| 2 | 中铁建工集团有限公司,大连市市政设计研究院有限责任公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 3 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司,江苏中设集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 4 | 河北天昕建设集团有限公司,重庆路威土木工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 5 | 中铁十七局集团有限公司,中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日。 | ||
| 6 | 中铁二十四局集团有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期 2027年9月30日。 | ||
| 7 | 中国建筑第八工程局有限公司,中机中联工程有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 8 | 中建富林集团有限公司,中远交科设计咨询有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 9 | 江西建工轨道建设有限公司,广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划工期:计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 10 | 中铁十局集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 。 | ||
| 11 | 日照市政工程有限公司,青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 。 | ||
| 12 | 中商建投建设有限公司,广东省冶金建筑设计研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 13 | 中交第二航务工程局有限公司,中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 天数:1002 日历天。 | ||
| 14 | 广东省建筑工程机械施工有限公司,中冶华天南京工程技术有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日。 | ||
| 15 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司,重庆市设计院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 16 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司,中土大地国际建筑设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 17 | 四川公路桥梁建设集团有限公司,浙江数智交院科技股份有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日。 | ||
| 18 | 四川君羊建设集团有限公司,中都工程设计有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33 个月,计划开工日期2025 年1 月1 日,竣工日期2027 年9 月30日 | ||
| 19 | 中铁五局集团有限公司,浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 20 | 中铁一局集团有限公司,中国恩菲工程技术有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 | ||
| 21 | 中铁二十局集团有限公司,深圳市市政设计研究院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格。 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日。 | ||
| 22 | 甘肃一安建设科技集团有限公司,中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 完好 | 500000 | 0.00 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,满足设计要求,并达到验收合格 | 计划总工期33个月,计划开工日期2025年1月1日,竣工日期2027年9月30日 |
| 最高投标限价(元) | ||
|---|---|---|
|
招标人代表:
记录人:
监标人:
|
||